Bourse
Les actions en direct.
Les indices, 88 grandes actions (États-Unis, France, entreprises liées à la crypto) et des ETF, avec les alertes quand ça bouge. Gratuit, en français.
Mis à jour toutes les 20 secondes · données Yahoo Finance, parfois différées de quelques minutes · 09:16
L’indice de la peur.
- Il y a 1 semaine : 19.4 · Calme
- Il y a 1 mois : 16.4 · Calme
VIX, le baromètre de la peur à Wall Street (plus c'est haut, plus les investisseurs s'inquiètent).
Ce qui bouge le plus.
Les actions suivies.
Clique sur une colonne pour trier, cherche une entreprise, ou ajoute-la en favori avec l'étoile. Clique sur son nom pour voir sa page.
| # | Nom | Prix | Jour | Place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppleAAPL | 344,63 $ | −1,23 % | USA |
| 2 | MicrosoftMSFT | 521,91 $ | −1,55 % | USA |
| 3 | NvidiaNVDA | 204,64 $ | −4,22 % | USA |
| 4 | TeslaTSLA | 399,81 $ | −0,87 % | USA |
| 5 | AmazonAMZN | 240,35 $ | −1,41 % | USA |
| 6 | MetaMETA | 614,99 $ | −1,53 % | USA |
| 7 | AlphabetGOOGL | 279,84 $ | −1,40 % | USA |
| 8 | CoinbaseCOIN | 143,54 $ | −10,62 % | USA |
| 9 | Strategy (MicroStrategy)MSTR | 130,51 $ | −7,84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 387,00 € | +0,00 % | Paris |
| 11 | TotalEnergiesTTE | 85,43 € | +0,00 % | Paris |
| 12 | AirbusAIR | 192,40 € | +0,00 % | Paris |
| 13 | L'OréalOR | 436,95 € | +0,00 % | Paris |
| 14 | BNP ParibasBNP | 85,65 € | +0,00 % | Paris |
| 15 | SanofiSAN | 79,74 € | +0,00 % | Paris |
| 16 | HermèsRMS | 1 294 € | +0,00 % | Paris |
| 17 | BroadcomAVGO | 326,08 $ | −5,48 % | USA |
| 18 | JPMorgan ChaseJPM | 337,04 $ | −1,90 % | USA |
| 19 | VisaV | 413,59 $ | +0,74 % | USA |
| 20 | MastercardMA | 638,01 $ | +0,36 % | USA |
| 21 | UnitedHealthUNH | 406,97 $ | −0,96 % | USA |
| 22 | ExxonMobilXOM | 187,25 $ | +2,16 % | USA |
| 23 | Eli LillyLLY | 1 418 $ | +3,19 % | USA |
| 24 | WalmartWMT | 123,51 $ | +1,86 % | USA |
| 25 | CostcoCOST | 1 012 $ | +1,78 % | USA |
| 26 | Home DepotHD | 329,20 $ | +0,07 % | USA |
| 27 | Procter & GamblePG | 161,57 $ | +0,61 % | USA |
| 28 | Johnson & JohnsonJNJ | 273,20 $ | −0,73 % | USA |
| 29 | NetflixNFLX | 62,08 $ | +0,05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504,80 $ | −10,88 % | USA |
| 31 | OracleORCL | 130,67 $ | −6,37 % | USA |
| 32 | AdobeADBE | 250,23 $ | +0,85 % | USA |
| 33 | SalesforceCRM | 229,17 $ | −0,75 % | USA |
| 34 | Coca-ColaKO | 94,08 $ | +1,36 % | USA |
| 35 | PepsiCoPEP | 137,34 $ | +2,65 % | USA |
| 36 | McDonald'sMCD | 258,12 $ | +0,29 % | USA |
| 37 | DisneyDIS | 110,94 $ | +0,03 % | USA |
| 38 | NikeNKE | 38,67 $ | +0,65 % | USA |
| 39 | IntelINTC | 65,76 $ | −28,58 % | USA |
| 40 | CiscoCSCO | 104,51 $ | −3,76 % | USA |
| 41 | PayPalPYPL | 57,01 $ | +0,11 % | USA |
| 42 | UberUBER | 65,25 $ | −0,75 % | USA |
| 43 | PalantirPLTR | 184,11 $ | −6,27 % | USA |
| 44 | Bank of AmericaBAC | 50,01 $ | −2,21 % | USA |
| 45 | ChevronCVX | 235,52 $ | +1,75 % | USA |
| 46 | AbbVieABBV | 294,89 $ | +1,41 % | USA |
| 47 | MerckMRK | 149,52 $ | +2,18 % | USA |
| 48 | PfizerPFE | 30,52 $ | +1,90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21,41 $ | +2,34 % | USA |
| 50 | VerizonVZ | 44,73 $ | +2,45 % | USA |
| 51 | BoeingBA | 171,55 $ | −0,64 % | USA |
| 52 | Goldman SachsGS | 894,55 $ | −3,58 % | USA |
| 53 | StarbucksSBUX | 103,65 $ | −1,76 % | USA |
| 54 | QualcommQCOM | 164,79 $ | −11,12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257,81 $ | −0,18 % | USA |
| 56 | ShopifySHOP | 157,49 $ | −5,63 % | USA |
| 57 | AirbnbABNB | 164,39 $ | −1,24 % | USA |
| 58 | RobinhoodHOOD | 84,99 $ | −7,21 % | USA |
| 59 | MARA HoldingsMARA | 6,77 $ | −5,51 % | USA |
| 60 | Riot PlatformsRIOT | 12,81 $ | −6,77 % | USA |
| 61 | CleanSparkCLSK | 7,67 $ | −6,46 % | USA |
| 62 | ETF Bitcoin BlackRock (IBIT)IBIT | 43,36 $ | −5,14 % | USA |
| 63 | ETF Bitcoin Fidelity (FBTC)FBTC | 66,71 $ | −5,01 % | USA |
| 64 | ETF Ethereum BlackRock (ETHA)ETHA | 50,42 $ | −4,47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755,72 $ | −1,77 % | USA |
| 66 | ETF Nasdaq 100 (QQQ)QQQ | 690,49 $ | −3,47 % | USA |
| 67 | Air LiquideAI | 180,90 € | +0,00 % | Paris |
| 68 | Schneider ElectricSU | 237,50 € | +0,00 % | Paris |
| 69 | AXACS | 42,60 € | +0,00 % | Paris |
| 70 | VinciDG | 108,60 € | +0,00 % | Paris |
| 71 | KeringKER | 177,46 € | +0,00 % | Paris |
| 72 | Société GénéraleGLE | 60,99 € | +0,00 % | Paris |
| 73 | Crédit AgricoleACA | 14,99 € | +0,00 % | Paris |
| 74 | OrangeORA | 14,47 € | +0,00 % | Paris |
| 75 | Pernod RicardRI | 67,68 € | +0,00 % | Paris |
| 76 | SafranSAF | 275,70 € | +0,00 % | Paris |
| 77 | CapgeminiCAP | 127,65 € | +0,00 % | Paris |
| 78 | EssilorLuxotticaEL | 184,30 € | +0,00 % | Paris |
| 79 | Dassault SystèmesDSY | 25,26 € | +0,00 % | Paris |
| 80 | EngieENGI | 23,43 € | +0,00 % | Paris |
| 81 | DanoneBN | 65,52 € | +0,00 % | Paris |
| 82 | VeoliaVIE | 33,01 € | +0,00 % | Paris |
| 83 | ThalesHO | 235,70 € | +0,00 % | Paris |
| 84 | STMicroelectronicsSTMPA | 41,88 € | +0,00 % | Paris |
| 85 | RenaultRNO | 27,65 € | +0,00 % | Paris |
| 86 | StellantisSTLAP | 4,14 € | +0,00 % | Paris |
| 87 | PublicisPUB | 100,15 € | +0,00 % | Paris |
| 88 | LegrandLR | 131,00 € | +0,00 % | Paris |
Aucune action ne correspond.
Les dernières alertes bourse.
- 02/11 09:06Le titre stratégique fait face à la sortie du directeur financier après le rapport sur les Yahoo Finance
- 02/11 09:06Cac 40: L’indice parisien a ouvert la séance en baisse de -0.13% Yahoo Finance
- 02/11 08:56Préouverture Paris: le CAC 40 résiste à la chute de Wall Street Yahoo Finance
- 02/11 08:56Le Nikkei finit en baisse de 0,33% Yahoo Finance
- 02/11 08:47CAC 40: La Bourse de Paris attendue en légère baisse à la veille des élections américaine Yahoo Finance
- 02/11 08:47CAC 40: Paris entre espoirs et inquiétudes Yahoo Finance
- 02/11 08:413 actions américaines à dividendes que les investisseurs pourraient revoir à mesure que le Yahoo Finance
- 02/11 08:29L'Europe vue prudente, Apple à l'affiche après un regain de méfiance sur l'IA Yahoo Finance
- 02/11 08:08CAC 40: Le CAC 40 progresse timidement avant les résultats d'Apple Yahoo Finance
- 02/11 07:56Les actions asiatiques divergent suite à la vente massive de produits technologiques à Wal Yahoo Finance
- 02/11 07:56Une unité Thales remporte un contrat de chasse aux mines de 53,9 millions de dollars avec Yahoo Finance
- 02/11 07:17L’action ePlus (PLUS) est-elle proche de sa juste valeur en termes de bénéfices? Yahoo Finance
Toutes les alertes, crypto comprises, sont dans le direct.
Les actus bourse.
- 02/11 09:06Le titre stratégique fait face à la sortie du directeur financier après le rapport sur les résultats.】【。 Simply Wall St
- 02/11 09:06Cac 40 : L’indice parisien a ouvert la séance en baisse de -0.13% BFM Bourse
- 02/11 08:56Préouverture Paris : le CAC 40 résiste à la chute de Wall Street Boursier.com
- 02/11 08:56Le Nikkei finit en baisse de 0,33% Les Echos
- 02/11 08:47CAC 40 : La Bourse de Paris attendue en légère baisse à la veille des élections américaines Zonebourse
- 02/11 08:47CAC 40 : Paris entre espoirs et inquiétudes Bourse Direct
- 02/11 08:413 actions américaines à dividendes que les investisseurs pourraient revoir à mesure que les taux à long terme augmentent Simply Wall St
- 02/11 08:29L'Europe vue prudente, Apple à l'affiche après un regain de méfiance sur l'IA Zonebourse Suisse
Le blog bourse.
Un bilan chaque soir, les gros mouvements et le récap du vendredi. Tous les articles ›



Pour comprendre la bourse.
Des guides simples, sans jargon.
Questions fréquentes.
D'où viennent les cours ?
De Yahoo Finance. Les prix peuvent avoir quelques minutes de retard, et ne bougent que quand la bourse est ouverte.
Quand la bourse est-elle ouverte ?
Paris (Euronext) est ouverte en semaine de 9 h à 17 h 30, heure de Paris. New York ouvre à 15 h 30 et ferme à 22 h, heure de Paris. Le week-end et les jours fériés, les cours ne bougent pas.
À quoi servent les alertes ?
Le radar te prévient quand un indice ou une grande action bouge fortement dans la journée, ou d'un coup en quelques minutes. C'est une information, pas un conseil d'achat ou de vente.
