Wertpapierbörse
Live-Aktionen.
Indizes, 88 große Aktien (USA, Frankreich, kryptobezogene Unternehmen) und ETFs, mit Benachrichtigungen, wenn sich etwas bewegt. Kostenlos, auf Französisch.
Alle 20 Sekunden aktualisiert · Yahoo Finance-Daten, manchmal um einige Minuten verzögert · 09:59
Der Angstindex.
- 1 Woche vor: 18.4 · Ruhig
- 1 vor Monaten: 15.3 · Ruhig
VIX, das Angstbarometer an der Wall Street (je höher es ist, desto mehr Sorgen machen sich die Anleger).
Was bewegt am meisten.
Es folgten Aktionen.
Klicken Sie auf eine Spalte, um sie zu sortieren, nach einem Unternehmen zu suchen oder es mit dem Stern als Favorit hinzuzufügen. Klicken Sie auf seinen Namen, um seine Seite anzuzeigen.
| # | Name | Preis | Tag | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ApfelAAPL | 344,63 $ | −1,23 % | USA |
| 2 | MicrosoftMSFT | 521,91 $ | −1,55 % | USA |
| 3 | NvidiaNVDA | 204,64 $ | −4,22 % | USA |
| 4 | TeslaTSLA | 399,81 $ | −0,87 % | USA |
| 5 | AmazonasAMZN | 240,35 $ | −1,41 % | USA |
| 6 | MetaMETA | 614,99 $ | −1,53 % | USA |
| 7 | AlphabetGOOGL | 279,84 $ | −1,40 % | USA |
| 8 | CoinbaseCOIN | 143,54 $ | −10,62 % | USA |
| 9 | Strategie (MicroStrategy)MSTR | 130,51 $ | −7,84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 384,25 € | −0,71 % | Paris |
| 11 | TotalEnergiesTTE | 84,97 € | −0,54 % | Paris |
| 12 | AirbusAIR | 194,50 € | +1,09 % | Paris |
| 13 | L'OréalOR | 436,00 € | −0,22 % | Paris |
| 14 | BNP ParibasBNP | 86,11 € | +0,54 % | Paris |
| 15 | SanofiSAN | 79,66 € | −0,10 % | Paris |
| 16 | HermesRMS | 1 280 € | −1,01 % | Paris |
| 17 | BroadcomAVGO | 326,08 $ | −5,48 % | USA |
| 18 | JPMorgan ChaseJPM | 337,04 $ | −1,90 % | USA |
| 19 | VisumV | 413,59 $ | +0,74 % | USA |
| 20 | MasterCardMA | 638,01 $ | +0,36 % | USA |
| 21 | UnitedHealthUNH | 406,97 $ | −0,96 % | USA |
| 22 | ExxonMobilXOM | 187,25 $ | +2,16 % | USA |
| 23 | Eli LillyLLY | 1 418 $ | +3,19 % | USA |
| 24 | WalmartWMT | 123,51 $ | +1,86 % | USA |
| 25 | CostcoCOST | 1 012 $ | +1,78 % | USA |
| 26 | HeimdepotHD | 329,20 $ | +0,07 % | USA |
| 27 | Procter & GamblePG | 161,57 $ | +0,61 % | USA |
| 28 | Johnson & JohnsonJNJ | 273,20 $ | −0,73 % | USA |
| 29 | NetflixNFLX | 62,08 $ | +0,05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504,80 $ | −10,88 % | USA |
| 31 | OrakelORCL | 130,67 $ | −6,37 % | USA |
| 32 | AdobeADBE | 250,23 $ | +0,85 % | USA |
| 33 | SalesforceCRM | 229,17 $ | −0,75 % | USA |
| 34 | Coca-ColaKO | 94,08 $ | +1,36 % | USA |
| 35 | PepsiCoPEP | 137,34 $ | +2,65 % | USA |
| 36 | MC DonaldsMCD | 258,12 $ | +0,29 % | USA |
| 37 | DisneyDIS | 110,94 $ | +0,03 % | USA |
| 38 | NikeNKE | 38,67 $ | +0,65 % | USA |
| 39 | IntelINTC | 65,76 $ | −28,58 % | USA |
| 40 | CiscoCSCO | 104,51 $ | −3,76 % | USA |
| 41 | PayPalPYPL | 57,01 $ | +0,11 % | USA |
| 42 | UberUBER | 65,25 $ | −0,75 % | USA |
| 43 | PalantirPLTR | 184,11 $ | −6,27 % | USA |
| 44 | Bank of AmericaBAC | 50,01 $ | −2,21 % | USA |
| 45 | ChevronCVX | 235,52 $ | +1,75 % | USA |
| 46 | AbbVieABBV | 294,89 $ | +1,41 % | USA |
| 47 | MerckMRK | 149,52 $ | +2,18 % | USA |
| 48 | PfizerPFE | 30,52 $ | +1,90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21,41 $ | +2,34 % | USA |
| 50 | VerizonVZ | 44,73 $ | +2,45 % | USA |
| 51 | BoeingBA | 171,55 $ | −0,64 % | USA |
| 52 | Goldman SachsGS | 894,55 $ | −3,58 % | USA |
| 53 | StarbucksSBUX | 103,65 $ | −1,76 % | USA |
| 54 | QualcommQCOM | 164,79 $ | −11,12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257,81 $ | −0,18 % | USA |
| 56 | ShopifySHOP | 157,49 $ | −5,63 % | USA |
| 57 | AirbnbABNB | 164,39 $ | −1,24 % | USA |
| 58 | RobinhoodHOOD | 84,99 $ | −7,21 % | USA |
| 59 | MARA-BeteiligungenMARA | 6,77 $ | −5,51 % | USA |
| 60 | Riot-PlattformenRIOT | 12,81 $ | −6,77 % | USA |
| 61 | CleanSparkCLSK | 7,67 $ | −6,46 % | USA |
| 62 | BlackRock Bitcoin ETF (IBIT)IBIT | 43,36 $ | −5,14 % | USA |
| 63 | Fidelity Bitcoin ETF (FBTC)FBTC | 66,71 $ | −5,01 % | USA |
| 64 | BlackRock Ethereum ETF (ETHA)ETHA | 50,42 $ | −4,47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755,72 $ | −1,77 % | USA |
| 66 | Nasdaq ETF 100 (QQQ)QQQ | 690,49 $ | −3,47 % | USA |
| 67 | Air LiquideAI | 181,00 € | +0,06 % | Paris |
| 68 | Schneider ElectricSU | 236,45 € | −0,44 % | Paris |
| 69 | AXACS | 42,73 € | +0,31 % | Paris |
| 70 | VinciDG | 108,85 € | +0,23 % | Paris |
| 71 | KeringKER | 174,96 € | −1,41 % | Paris |
| 72 | Société GénéraleGLE | 61,12 € | +0,21 % | Paris |
| 73 | Credit AgricoleACA | 14,86 € | −0,90 % | Paris |
| 74 | OrangeORA | 14,38 € | −0,59 % | Paris |
| 75 | Pernod RicardRI | 68,34 € | +0,98 % | Paris |
| 76 | SafranSAF | 278,10 € | +0,87 % | Paris |
| 77 | CapgeminiCAP | 128,20 € | +0,43 % | Paris |
| 78 | EssilorLuxotticaEL | 187,00 € | +1,47 % | Paris |
| 79 | Dassault SystèmesDSY | 25,36 € | +0,38 % | Paris |
| 80 | EngieENGI | 23,41 € | −0,09 % | Paris |
| 81 | DanoneBN | 66,04 € | +0,79 % | Paris |
| 82 | VeoliaVIE | 32,84 € | −0,51 % | Paris |
| 83 | ThalesHO | 236,70 € | +0,42 % | Paris |
| 84 | STMicroelectronicsSTMPA | 42,09 € | +0,50 % | Paris |
| 85 | RenaultRNO | 27,58 € | −0,25 % | Paris |
| 86 | StellantisSTLAP | 4,13 € | −0,31 % | Paris |
| 87 | PublicisPUB | 100,65 € | +0,50 % | Paris |
| 88 | LegrandLR | 130,80 € | −0,15 % | Paris |
Keine Action-Matches.
Die neuesten Börsenwarnungen.
- 02/11 09:42TotalEnergies erwirbt 30 % von zwei Gasfeldern vor Malaysia Yahoo Finanzen
- 02/11 09:36Take Five: Zwischenwahlen und Finanzergebnisse Yahoo Finanzen
- 02/11 09:36Laut IFR begibt Alphabet eine auf Euro lautende Anleihe Yahoo Finanzen
- 02/11 09:30Japanische Verbraucheraktien für eine Ära höherer Zinsen Yahoo Finanzen
- 02/11 09:30Die Aktie von Franklin Electric (NASDAQ:FELE) wird gegenüber der Wall Street Zen herabgestuft Yahoo Finanzen
- 02/11 09:30Der CAC 40 beginnt die Woche vom 2 November im Minus, Alstom stürzt um 30 % ab Yahoo Finanzen
- 02/11 09:24Die Tesla-Zulassungen verzeichneten im Oktober in Nordeuropa einen starken Anstieg Yahoo Finanzen
- 02/11 09:18DAX steckt zwischen SMA(20)-Unterstützung und SuperTrend: Live-Niveaus Yahoo Finanzen
- 02/11 09:18Deutsche Bank rüstet US-Technologie auf, sagt, die Liquidation sei abgeschlossen Yahoo Finanzen
- 02/11 09:06Der strategische Titel steht vor dem Ausstieg des Finanzdirektors nach dem Bericht über die Yahoo Finanzen
- 02/11 09:06Cac 40: Der Pariser Index eröffnete die Sitzung mit einem Minus von -0.13 % Yahoo Finanzen
- 02/11 08:56Paris vor der Eröffnung: Das CAC 40 wehrt sich gegen den Fall der Wall Street Yahoo Finanzen
Alle Warnungen, einschließlich Krypto, sind vorhanden live.
Börsennachrichten.
- 02/11 09:42TotalEnergies erwirbt 30 % von zwei Gasfeldern vor Malaysia Boursorama
- 02/11 09:36Take Five: die Zwischenwahlen und die Finanzergebnisse Boursorama
- 02/11 09:36Laut IFR begibt Alphabet eine auf Euro lautende Anleihe Boursorama
- 02/11 09:30Japanische Verbraucheraktien für eine Ära höherer Zinsen Einfach Wall Street
- 02/11 09:30Die Aktie von Franklin Electric (NASDAQ:FELE) wird gegenüber der Wall Street Zen herabgestuft MarketBeat
- 02/11 09:30Der CAC 40 beginnt die Woche vom 2 November im Minus, Alstom stürzt um 30 % ab MoneyVox
- 02/11 09:24Die Tesla-Zulassungen verzeichneten im Oktober in Nordeuropa einen starken Anstieg Boursorama
- 02/11 09:18DAX steckt zwischen SMA(20)-Unterstützung und SuperTrend: Live-Niveaus investing.com
Der Börsenblog.
Jeden Abend ein Rückblick, die großen Bewegungen und die Zusammenfassung vom Freitag. Alle Artikel ›



Den Aktienmarkt verstehen.
Einfache, umgangssprachliche Leitfäden.
Häufig gestellte Fragen.
Woher kommen die Lehren?
Von Yahoo Finance. Die Preise können ein paar Minuten zu spät kommen und sich nur dann bewegen, wenn der Aktienmarkt geöffnet ist.
Wann ist die Börse geöffnet?
Paris (Euronext) ist wochentags von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr morgens 30 Pariser Zeit geöffnet. New York öffnet um 15 Uhr morgens 30 und schließt um 22 Uhr morgens Pariser Zeit. An Wochenenden und Feiertagen ändert sich der Unterricht nicht.
Wozu dienen Benachrichtigungen?
Das Radar warnt Sie, wenn sich ein Index oder eine wichtige Aktie im Tagesverlauf oder innerhalb weniger Minuten plötzlich stark bewegt. Hierbei handelt es sich um Informationen, nicht um Kauf- oder Verkaufsberatung.
