Bolsa de valores
Acciones en vivo.
Índices, 88 principales acciones (Estados Unidos, Francia, empresas relacionadas con las criptomonedas) y ETF, con alertas cuando las cosas se mueven. Gratis, en francés.
Actualizado cada 20 segundos · Datos de Yahoo Finance, a veces retrasados unos minutos · 09:59
El índice del miedo.
- 1 hace una semana: 18.4 · Calma
- 1 meses atrás: 15.3 · Calma
VIX, el barómetro del miedo en Wall Street (cuanto más alto es, más preocupan los inversores).
Lo que más se mueve.
Siguieron acciones.
Haga clic en una columna para ordenar, buscar una empresa o agregarla como favorita con la estrella. Haga clic en su nombre para ver su página.
| # | Nombre | Precio | Día | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ManzanaAAPL | 344,63 $ | −1,23 % | USA |
| 2 | microsoftMSFT | 521,91 $ | −1,55 % | USA |
| 3 | NVIDIANVDA | 204,64 $ | −4,22 % | USA |
| 4 | teslaTSLA | 399,81 $ | −0,87 % | USA |
| 5 | AmazonasAMZN | 240,35 $ | −1,41 % | USA |
| 6 | MetaMETA | 614,99 $ | −1,53 % | USA |
| 7 | AlfabetoGOOGL | 279,84 $ | −1,40 % | USA |
| 8 | CoinbaseCOIN | 143,54 $ | −10,62 % | USA |
| 9 | Estrategia (MicroEstrategia)MSTR | 130,51 $ | −7,84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 384,25 € | −0,71 % | París |
| 11 | Energías TotalesTTE | 84,97 € | −0,54 % | París |
| 12 | AerobúsAIR | 194,50 € | +1,09 % | París |
| 13 | L'OréalOR | 436,00 € | −0,22 % | París |
| 14 | BNP ParibasBNP | 86,11 € | +0,54 % | París |
| 15 | sanofiSAN | 79,66 € | −0,10 % | París |
| 16 | HermesRMS | 1 280 € | −1,01 % | París |
| 17 | BroadcomAVGO | 326,08 $ | −5,48 % | USA |
| 18 | JPMorgan ChaseJPM | 337,04 $ | −1,90 % | USA |
| 19 | VisaV | 413,59 $ | +0,74 % | USA |
| 20 | tarjeta MasterCardMA | 638,01 $ | +0,36 % | USA |
| 21 | UnitedHealthUNH | 406,97 $ | −0,96 % | USA |
| 22 | ExxonMobilXOM | 187,25 $ | +2,16 % | USA |
| 23 | Eli LillyLLY | 1 418 $ | +3,19 % | USA |
| 24 | WalmartWMT | 123,51 $ | +1,86 % | USA |
| 25 | CostcoCOST | 1 012 $ | +1,78 % | USA |
| 26 | depósito de casaHD | 329,20 $ | +0,07 % | USA |
| 27 | Procter & GamblePG | 161,57 $ | +0,61 % | USA |
| 28 | Johnson & JohnsonJNJ | 273,20 $ | −0,73 % | USA |
| 29 | netflixNFLX | 62,08 $ | +0,05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504,80 $ | −10,88 % | USA |
| 31 | OráculoORCL | 130,67 $ | −6,37 % | USA |
| 32 | AdobeADBE | 250,23 $ | +0,85 % | USA |
| 33 | fuerza de ventasCRM | 229,17 $ | −0,75 % | USA |
| 34 | Coca-colaKO | 94,08 $ | +1,36 % | USA |
| 35 | PepsiCoPEP | 137,34 $ | +2,65 % | USA |
| 36 | McDonald'sMCD | 258,12 $ | +0,29 % | USA |
| 37 | disneyDIS | 110,94 $ | +0,03 % | USA |
| 38 | NikeNKE | 38,67 $ | +0,65 % | USA |
| 39 | IntelINTC | 65,76 $ | −28,58 % | USA |
| 40 | ciscoCSCO | 104,51 $ | −3,76 % | USA |
| 41 | PayPalPYPL | 57,01 $ | +0,11 % | USA |
| 42 | ÚberUBER | 65,25 $ | −0,75 % | USA |
| 43 | PalantirPLTR | 184,11 $ | −6,27 % | USA |
| 44 | banco de americaBAC | 50,01 $ | −2,21 % | USA |
| 45 | CheurónCVX | 235,52 $ | +1,75 % | USA |
| 46 | AbbvieABBV | 294,89 $ | +1,41 % | USA |
| 47 | merckMRK | 149,52 $ | +2,18 % | USA |
| 48 | PfizerPFE | 30,52 $ | +1,90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21,41 $ | +2,34 % | USA |
| 50 | VerizonVZ | 44,73 $ | +2,45 % | USA |
| 51 | boeingBA | 171,55 $ | −0,64 % | USA |
| 52 | Goldman SachsGS | 894,55 $ | −3,58 % | USA |
| 53 | StarbucksSBUX | 103,65 $ | −1,76 % | USA |
| 54 | QualcommQCOM | 164,79 $ | −11,12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257,81 $ | −0,18 % | USA |
| 56 | comprarSHOP | 157,49 $ | −5,63 % | USA |
| 57 | AirbnbABNB | 164,39 $ | −1,24 % | USA |
| 58 | RobinhoodHOOD | 84,99 $ | −7,21 % | USA |
| 59 | MARA HoldingsMARA | 6,77 $ | −5,51 % | USA |
| 60 | Plataformas antidisturbiosRIOT | 12,81 $ | −6,77 % | USA |
| 61 | chispa limpiaCLSK | 7,67 $ | −6,46 % | USA |
| 62 | ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT)IBIT | 43,36 $ | −5,14 % | USA |
| 63 | ETF de fidelidad de Bitcoin (FBTC)FBTC | 66,71 $ | −5,01 % | USA |
| 64 | ETF de BlackRock Ethereum (ETHA)ETHA | 50,42 $ | −4,47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755,72 $ | −1,77 % | USA |
| 66 | Nasdaq ETF 100 (QQQ)QQQ | 690,49 $ | −3,47 % | USA |
| 67 | Aire liquidoAI | 181,00 € | +0,06 % | París |
| 68 | Electricidad SchneiderSU | 236,45 € | −0,44 % | París |
| 69 | AXACS | 42,73 € | +0,31 % | París |
| 70 | VinciDG | 108,85 € | +0,23 % | París |
| 71 | KeringKER | 174,96 € | −1,41 % | París |
| 72 | Sociedad GeneralGLE | 61,12 € | +0,21 % | París |
| 73 | Crédito AgrícolaACA | 14,86 € | −0,90 % | París |
| 74 | NaranjaORA | 14,38 € | −0,59 % | París |
| 75 | Pernod RicardRI | 68,34 € | +0,98 % | París |
| 76 | AzafránSAF | 278,10 € | +0,87 % | París |
| 77 | capgeminiCAP | 128,20 € | +0,43 % | París |
| 78 | EssilorLuxotticaEL | 187,00 € | +1,47 % | París |
| 79 | Sistemas DassaultDSY | 25,36 € | +0,38 % | París |
| 80 | EngieENGI | 23,41 € | −0,09 % | París |
| 81 | danoneBN | 66,04 € | +0,79 % | París |
| 82 | VeoliaVIE | 32,84 € | −0,51 % | París |
| 83 | TalesHO | 236,70 € | +0,42 % | París |
| 84 | STMicroelectrónicaSTMPA | 42,09 € | +0,50 % | París |
| 85 | RenaultRNO | 27,58 € | −0,25 % | París |
| 86 | stellantisSTLAP | 4,13 € | −0,31 % | París |
| 87 | PublicisPUB | 100,65 € | +0,50 % | París |
| 88 | LegrandLR | 130,80 € | −0,15 % | París |
No hay coincidencias de acción.
Las últimas alertas del mercado de valores.
- 02/11 09:42TotalEnergies adquiere el 30% de dos yacimientos de gas frente a Malasia Yahoo Finanzas
- 02/11 09:36Toma cinco: elecciones de mitad de período y resultados financieros Yahoo Finanzas
- 02/11 09:36Alphabet lanza emisión de bonos denominados en euros, según IFR Yahoo Finanzas
- 02/11 09:30Las acciones de consumo japonesas para una era de tipos más altos Yahoo Finanzas
- 02/11 09:30Las acciones de Franklin Electric (NASDAQ:FELE) se rebajan frente a Wall Street Zen Yahoo Finanzas
- 02/11 09:30El CAC 40 comienza la semana del 2 noviembre en números rojos, Alstom se desploma un 30% Yahoo Finanzas
- 02/11 09:24Las matriculaciones de Tesla experimentaron un fuerte aumento en el norte de Europa en octubre Yahoo Finanzas
- 02/11 09:18DAX atrapado entre el soporte de SMA(20) y SuperTrend: niveles en vivo Yahoo Finanzas
- 02/11 09:18Deutsche Bank actualiza la tecnología estadounidense y dice que la liquidación ha terminado Yahoo Finanzas
- 02/11 09:06El título estratégico afronta la salida del director financiero tras el informe sobre la Yahoo Finanzas
- 02/11 09:06Cac 40: El índice parisino abrió la sesión con una caída del -0.13% Yahoo Finanzas
- 02/11 08:56Preapertura de París: el CAC 40 resiste la caída de Wall Street Yahoo Finanzas
Todas las alertas, incluidas las criptográficas, están en vivir.
Noticias del mercado de valores.
- 02/11 09:42TotalEnergies adquiere el 30% de dos yacimientos de gas frente a Malasia Boursorama
- 02/11 09:36Take Five: las elecciones intermedias y los resultados financieros Boursorama
- 02/11 09:36Alphabet lanza emisión de bonos denominados en euros, según IFR Boursorama
- 02/11 09:30Las acciones de consumo japonesas para una era de tipos más altos Simplemente Wall Street
- 02/11 09:30Las acciones de Franklin Electric (NASDAQ:FELE) se rebajan frente a Wall Street Zen MercadoBeat
- 02/11 09:30El CAC 40 comienza la semana del 2 noviembre en números rojos, Alstom se desploma un 30% DineroVox
- 02/11 09:24Las matriculaciones de Tesla experimentaron un fuerte aumento en el norte de Europa en octubre Boursorama
- 02/11 09:18DAX atrapado entre el soporte de SMA(20) y SuperTrend: niveles en vivo invertir.com
El blog del mercado de valores.
Un repaso cada noche, los grandes movimientos y el resumen del viernes. Todos los artículos ›



Para entender el mercado de valores.
Guías sencillas y sin jerga.
Preguntas frecuentes.
¿De dónde vienen las lecciones?
De Yahoo Finanzas. Los precios pueden llegar con unos minutos de retraso y sólo moverse cuando el mercado de valores está abierto.
¿Cuándo abre el mercado de valores?
París (Euronext) está abierto de lunes a viernes de 9 a. m. a 17 a. m. 30, hora de París. Nueva York abre a las 15 a. m. 30 y cierra a las 22 a. m., hora de París. Los fines de semana y festivos las clases no cambian.
¿Para qué sirven las alertas?
El radar le avisa cuando un índice o una acción importante se mueve significativamente durante el día, o de repente en unos minutos. Esto es información, no consejos de compra o venta.
