Pertukaran stok
Aksi langsung.
Indeks, 88 saham utama (Amerika Serikat, Prancis, perusahaan terkait kripto) dan ETF, dengan peringatan ketika segala sesuatunya bergerak. Gratis, dalam bahasa Prancis.
Diperbarui setiap 20 detik · Data Yahoo Finance, terkadang tertunda beberapa menit · 09:59
Indeks ketakutan.
- 1 minggu lalu: 18.4 · Tenang
- 1 bulan yang lalu: 15.3 · Tenang
VIX, barometer ketakutan di Wall Street (semakin tinggi, semakin banyak kekhawatiran investor).
Yang paling banyak bergerak.
Tindakan diikuti.
Klik kolom untuk mengurutkan, mencari perusahaan, atau menambahkannya sebagai favorit dengan bintang. Klik pada namanya untuk melihat halamannya.
| # | Nama | Harga | Hari | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ApelAAPL | 344,63 $ | −1,23 % | USA |
| 2 | MicrosoftMSFT | 521,91 $ | −1,55 % | USA |
| 3 | NvidiaNVDA | 204,64 $ | −4,22 % | USA |
| 4 | TeslaTSLA | 399,81 $ | −0,87 % | USA |
| 5 | AmazonAMZN | 240,35 $ | −1,41 % | USA |
| 6 | MetaMETA | 614,99 $ | −1,53 % | USA |
| 7 | AlfabetGOOGL | 279,84 $ | −1,40 % | USA |
| 8 | CoinbaseCOIN | 143,54 $ | −10,62 % | USA |
| 9 | Strategi (MikroStrategi)MSTR | 130,51 $ | −7,84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 384,25 € | −0,71 % | Paris |
| 11 | Energi TotalTTE | 84,97 € | −0,54 % | Paris |
| 12 | AirbusAIR | 194,50 € | +1,09 % | Paris |
| 13 | L'OrealOR | 436,00 € | −0,22 % | Paris |
| 14 | BNP ParibasBNP | 86,11 € | +0,54 % | Paris |
| 15 | SanofiSAN | 79,66 € | −0,10 % | Paris |
| 16 | HermesRMS | 1 280 € | −1,01 % | Paris |
| 17 | BroadcomAVGO | 326,08 $ | −5,48 % | USA |
| 18 | JPMorgan ChaseJPM | 337,04 $ | −1,90 % | USA |
| 19 | VisaV | 413,59 $ | +0,74 % | USA |
| 20 | MasterCardMA | 638,01 $ | +0,36 % | USA |
| 21 | Persatuan KesehatanUNH | 406,97 $ | −0,96 % | USA |
| 22 | ExxonMobilXOM | 187,25 $ | +2,16 % | USA |
| 23 | Eli LilyLLY | 1 418 $ | +3,19 % | USA |
| 24 | WalmartWMT | 123,51 $ | +1,86 % | USA |
| 25 | biayacoCOST | 1 012 $ | +1,78 % | USA |
| 26 | Depot RumahHD | 329,20 $ | +0,07 % | USA |
| 27 | Prokter & JudiPG | 161,57 $ | +0,61 % | USA |
| 28 | Johnson & JohnsonJNJ | 273,20 $ | −0,73 % | USA |
| 29 | NetflixNFLX | 62,08 $ | +0,05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504,80 $ | −10,88 % | USA |
| 31 | PeramalORCL | 130,67 $ | −6,37 % | USA |
| 32 | AdobeADBE | 250,23 $ | +0,85 % | USA |
| 33 | Tenaga PenjualanCRM | 229,17 $ | −0,75 % | USA |
| 34 | Coca-ColaKO | 94,08 $ | +1,36 % | USA |
| 35 | PepsiCoPEP | 137,34 $ | +2,65 % | USA |
| 36 | McDonald'sMCD | 258,12 $ | +0,29 % | USA |
| 37 | disneyDIS | 110,94 $ | +0,03 % | USA |
| 38 | NikeNKE | 38,67 $ | +0,65 % | USA |
| 39 | IntelINTC | 65,76 $ | −28,58 % | USA |
| 40 | CiscoCSCO | 104,51 $ | −3,76 % | USA |
| 41 | PayPalPYPL | 57,01 $ | +0,11 % | USA |
| 42 | uberUBER | 65,25 $ | −0,75 % | USA |
| 43 | PalantirPLTR | 184,11 $ | −6,27 % | USA |
| 44 | Bank AmerikaBAC | 50,01 $ | −2,21 % | USA |
| 45 | ChevronCVX | 235,52 $ | +1,75 % | USA |
| 46 | AbbVieABBV | 294,89 $ | +1,41 % | USA |
| 47 | MerckMRK | 149,52 $ | +2,18 % | USA |
| 48 | PfizerPFE | 30,52 $ | +1,90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21,41 $ | +2,34 % | USA |
| 50 | VerizonVZ | 44,73 $ | +2,45 % | USA |
| 51 | BoeingBA | 171,55 $ | −0,64 % | USA |
| 52 | Goldman SachsGS | 894,55 $ | −3,58 % | USA |
| 53 | StarbucksSBUX | 103,65 $ | −1,76 % | USA |
| 54 | QualcommQCOM | 164,79 $ | −11,12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257,81 $ | −0,18 % | USA |
| 56 | ShopifySHOP | 157,49 $ | −5,63 % | USA |
| 57 | AirbnbABNB | 164,39 $ | −1,24 % | USA |
| 58 | RobinhoodHOOD | 84,99 $ | −7,21 % | USA |
| 59 | Kepemilikan MARAMARA | 6,77 $ | −5,51 % | USA |
| 60 | Platform KerusuhanRIOT | 12,81 $ | −6,77 % | USA |
| 61 | CleanSparkCLSK | 7,67 $ | −6,46 % | USA |
| 62 | ETF Bitcoin BlackRock (IBIT)IBIT | 43,36 $ | −5,14 % | USA |
| 63 | Kesetiaan Bitcoin ETF (FBTC)FBTC | 66,71 $ | −5,01 % | USA |
| 64 | BlackRock Ethereum ETF (ETHA)ETHA | 50,42 $ | −4,47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755,72 $ | −1,77 % | USA |
| 66 | ETF Nasdaq 100 (QQQ)QQQ | 690,49 $ | −3,47 % | USA |
| 67 | Cairan UdaraAI | 181,00 € | +0,06 % | Paris |
| 68 | Schneider ListrikSU | 236,45 € | −0,44 % | Paris |
| 69 | AXACS | 42,73 € | +0,31 % | Paris |
| 70 | VinDG | 108,85 € | +0,23 % | Paris |
| 71 | KeringKER | 174,96 € | −1,41 % | Paris |
| 72 | Masyarakat UmumGLE | 61,12 € | +0,21 % | Paris |
| 73 | Pertanian KreditACA | 14,86 € | −0,90 % | Paris |
| 74 | OranyeORA | 14,38 € | −0,59 % | Paris |
| 75 | Pernod RicardRI | 68,34 € | +0,98 % | Paris |
| 76 | KunyitSAF | 278,10 € | +0,87 % | Paris |
| 77 | CapgeminiCAP | 128,20 € | +0,43 % | Paris |
| 78 | EssilorLuxotticaEL | 187,00 € | +1,47 % | Paris |
| 79 | Sistem SeranganDSY | 25,36 € | +0,38 % | Paris |
| 80 | EngieENGI | 23,41 € | −0,09 % | Paris |
| 81 | DanoneBN | 66,04 € | +0,79 % | Paris |
| 82 | VeoliaVIE | 32,84 € | −0,51 % | Paris |
| 83 | ThalesHO | 236,70 € | +0,42 % | Paris |
| 84 | STMikroelektronikSTMPA | 42,09 € | +0,50 % | Paris |
| 85 | RenaultRNO | 27,58 € | −0,25 % | Paris |
| 86 | StellantisSTLAP | 4,13 € | −0,31 % | Paris |
| 87 | PublikasiPUB | 100,65 € | +0,50 % | Paris |
| 88 | LegrandLR | 130,80 € | −0,15 % | Paris |
Tidak ada aksi yang cocok.
Peringatan pasar saham terbaru.
- 02/11 09:42TotalEnergies mengakuisisi 30% dua ladang gas di lepas pantai Malaysia Yahoo Keuangan
- 02/11 09:36Ambil Lima: Pemilu Paruh Waktu dan Hasil Keuangan Yahoo Keuangan
- 02/11 09:36Alphabet meluncurkan penerbitan obligasi dalam mata uang euro, menurut IFR Yahoo Keuangan
- 02/11 09:30Saham konsumen Jepang untuk era harga yang lebih tinggi Yahoo Keuangan
- 02/11 09:30Saham Franklin Electric (NASDAQ:FELE) Diturunkan Terhadap Wall Street Zen Yahoo Keuangan
- 02/11 09:30CAC 40 memulai minggu 2 November dengan posisi merah, Alstom anjlok 30% Yahoo Keuangan
- 02/11 09:24Pendaftaran Tesla mengalami peningkatan tajam di Eropa Utara pada bulan Oktober Yahoo Keuangan
- 02/11 09:18DAX terjebak di antara dukungan SMA(20) dan SuperTrend: level langsung Yahoo Keuangan
- 02/11 09:18Deutsche Bank meningkatkan teknologi AS, mengatakan likuidasi telah berakhir Yahoo Keuangan
- 02/11 09:06Judul strategis menghadapi keluarnya direktur keuangan setelah laporan tentang Yahoo Keuangan
- 02/11 09:06Cac 40: Indeks Paris membuka sesi dengan penurunan -0.13% Yahoo Keuangan
- 02/11 08:56Pra-pembukaan Paris: CAC 40 menahan jatuhnya Wall Street Yahoo Keuangan
Semua peringatan, termasuk kripto, sudah masuk hidup.
Berita pasar saham.
- 02/11 09:42TotalEnergies mengakuisisi 30% dua ladang gas di lepas pantai Malaysia Boursorama
- 02/11 09:36Ambil Lima: pemilu paruh waktu dan hasil keuangan Boursorama
- 02/11 09:36Alphabet meluncurkan penerbitan obligasi dalam mata uang euro, menurut IFR Boursorama
- 02/11 09:30Saham konsumen Jepang untuk era harga yang lebih tinggi Cukup Wall Street
- 02/11 09:30Saham Franklin Electric (NASDAQ:FELE) Diturunkan Terhadap Wall Street Zen PasarBeat
- 02/11 09:30CAC 40 memulai minggu 2 November dengan posisi merah, Alstom anjlok 30% UangVox
- 02/11 09:24Pendaftaran Tesla mengalami peningkatan tajam di Eropa Utara pada bulan Oktober Boursorama
- 02/11 09:18DAX terjebak di antara dukungan SMA(20) dan SuperTrend: level langsung investasi.com
Blog pasar saham.
Review setiap malam, pergerakan besar dan rekap dari hari Jumat. Semua artikel ›



Untuk memahami pasar saham.
Panduan sederhana dan bebas jargon.
Pertanyaan yang sering diajukan.
Dari mana pelajarannya?
Dari Yahoo Keuangan. Harga bisa terlambat beberapa menit, dan hanya bergerak saat pasar saham buka.
Kapan pasar saham dibuka?
Paris (Euronext) buka pada hari kerja mulai 9 pagi hingga 17 pagi 30, waktu Paris. New York buka pada 15 pagi 30 dan tutup pada 22 pagi waktu Paris. Pada akhir pekan dan hari libur, kelas tidak berubah.
Untuk apa peringatan itu?
Radar memperingatkan Anda ketika indeks atau saham utama bergerak secara signifikan sepanjang hari, atau tiba-tiba dalam beberapa menit. Ini adalah informasi, bukan nasihat membeli atau menjual.
