Troca de meias
Ações ao vivo.
Índices, 88 principais ações (Estados Unidos, França, empresas relacionadas a criptografia) e ETFs, com alertas quando as coisas mudam. Gratuito, em francês.
Atualizado a cada 20 segundos · Dados do Yahoo Finance, às vezes com atraso de alguns minutos · 09:59
O índice do medo.
- 1 semana atrás: 18.4 · Calma
- 1 meses atrás: 15.3 · Calma
VIX, o barómetro do medo em Wall Street (quanto mais alto, mais os investidores se preocupam).
O que mais move.
Maiores subidas do dia
Maiores quedas do dia
- Informações65,76 $ −28,58 %
- Qualcomm164,79 $ −11,12 %
- AMD504,80 $ −10,88 %
- Base de moedas143,54 $ −10,62 %
- Estratégia (MicroStrategy)130,51 $ −7,84 %
Seguiram-se ações.
Clique em uma coluna para classificar, pesquisar uma empresa ou adicioná-la como favorita com a estrela. Clique no nome dele para ver sua página.
| # | Nome | Preço | Dia | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaçãAAPL | 344,63 $ | −1,23 % | USA |
| 2 | MicrosoftMSFT | 521,91 $ | −1,55 % | USA |
| 3 | NvidiaNVDA | 204,64 $ | −4,22 % | USA |
| 4 | TeslaTSLA | 399,81 $ | −0,87 % | USA |
| 5 | AmazôniaAMZN | 240,35 $ | −1,41 % | USA |
| 6 | metaMETA | 614,99 $ | −1,53 % | USA |
| 7 | AlfabetoGOOGL | 279,84 $ | −1,40 % | USA |
| 8 | Base de moedasCOIN | 143,54 $ | −10,62 % | USA |
| 9 | Estratégia (MicroStrategy)MSTR | 130,51 $ | −7,84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 384,25 € | −0,71 % | Paris |
| 11 | Energias TotaisTTE | 84,97 € | −0,54 % | Paris |
| 12 | AirbusAIR | 194,50 € | +1,09 % | Paris |
| 13 | L'OréalOR | 436,00 € | −0,22 % | Paris |
| 14 | BNP ParibasBNP | 86,11 € | +0,54 % | Paris |
| 15 | SanofiSAN | 79,66 € | −0,10 % | Paris |
| 16 | HermesRMS | 1 280 € | −1,01 % | Paris |
| 17 | BroadcomAVGO | 326,08 $ | −5,48 % | USA |
| 18 | JPMorgan ChaseJPM | 337,04 $ | −1,90 % | USA |
| 19 | VisaV | 413,59 $ | +0,74 % | USA |
| 20 | MasterCardMA | 638,01 $ | +0,36 % | USA |
| 21 | UnitedHealthUNH | 406,97 $ | −0,96 % | USA |
| 22 | ExxonMobilXOM | 187,25 $ | +2,16 % | USA |
| 23 | Eli LillyLLY | 1 418 $ | +3,19 % | USA |
| 24 | Wal-MartWMT | 123,51 $ | +1,86 % | USA |
| 25 | CostcoCOST | 1 012 $ | +1,78 % | USA |
| 26 | HomeDepotHD | 329,20 $ | +0,07 % | USA |
| 27 | Procter & GamblePG | 161,57 $ | +0,61 % | USA |
| 28 | Johnson & JohnsonJNJ | 273,20 $ | −0,73 % | USA |
| 29 | NetflixNFLX | 62,08 $ | +0,05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504,80 $ | −10,88 % | USA |
| 31 | OráculoORCL | 130,67 $ | −6,37 % | USA |
| 32 | AdobeADBE | 250,23 $ | +0,85 % | USA |
| 33 | Força de vendasCRM | 229,17 $ | −0,75 % | USA |
| 34 | Coca ColaKO | 94,08 $ | +1,36 % | USA |
| 35 | PepsiCoPEP | 137,34 $ | +2,65 % | USA |
| 36 | McDonald'sMCD | 258,12 $ | +0,29 % | USA |
| 37 | DisneyDIS | 110,94 $ | +0,03 % | USA |
| 38 | NikeNKE | 38,67 $ | +0,65 % | USA |
| 39 | InformaçõesINTC | 65,76 $ | −28,58 % | USA |
| 40 | CiscoCSCO | 104,51 $ | −3,76 % | USA |
| 41 | PayPalPYPL | 57,01 $ | +0,11 % | USA |
| 42 | UberUBER | 65,25 $ | −0,75 % | USA |
| 43 | PalantirPLTR | 184,11 $ | −6,27 % | USA |
| 44 | Banco da AméricaBAC | 50,01 $ | −2,21 % | USA |
| 45 | ChevronCVX | 235,52 $ | +1,75 % | USA |
| 46 | AbbVieABBV | 294,89 $ | +1,41 % | USA |
| 47 | MerckMRK | 149,52 $ | +2,18 % | USA |
| 48 | PfizerPFE | 30,52 $ | +1,90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21,41 $ | +2,34 % | USA |
| 50 | VerizonVZ | 44,73 $ | +2,45 % | USA |
| 51 | BoeingBA | 171,55 $ | −0,64 % | USA |
| 52 | Goldman SachsGS | 894,55 $ | −3,58 % | USA |
| 53 | StarbucksSBUX | 103,65 $ | −1,76 % | USA |
| 54 | QualcommQCOM | 164,79 $ | −11,12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257,81 $ | −0,18 % | USA |
| 56 | ShopifySHOP | 157,49 $ | −5,63 % | USA |
| 57 | AirbnbABNB | 164,39 $ | −1,24 % | USA |
| 58 | RobinhoodHOOD | 84,99 $ | −7,21 % | USA |
| 59 | Participações MARAMARA | 6,77 $ | −5,51 % | USA |
| 60 | Plataformas de motimRIOT | 12,81 $ | −6,77 % | USA |
| 61 | CleanSparkCLSK | 7,67 $ | −6,46 % | USA |
| 62 | ETF BlackRock Bitcoin (IBIT)IBIT | 43,36 $ | −5,14 % | USA |
| 63 | ETF Fidelity Bitcoin (FBTC)FBTC | 66,71 $ | −5,01 % | USA |
| 64 | ETF BlackRock Ethereum (ETHA)ETHA | 50,42 $ | −4,47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755,72 $ | −1,77 % | USA |
| 66 | ETF Nasdaq 100 (QQQ)QQQ | 690,49 $ | −3,47 % | USA |
| 67 | Air LiquideAI | 181,00 € | +0,06 % | Paris |
| 68 | Schneider ElétricaSU | 236,45 € | −0,44 % | Paris |
| 69 | AXACS | 42,73 € | +0,31 % | Paris |
| 70 | VinciDG | 108,85 € | +0,23 % | Paris |
| 71 | KeringKER | 174,96 € | −1,41 % | Paris |
| 72 | Sociedade GeralGLE | 61,12 € | +0,21 % | Paris |
| 73 | Crédito AgrícolaACA | 14,86 € | −0,90 % | Paris |
| 74 | LaranjaORA | 14,38 € | −0,59 % | Paris |
| 75 | Pernod RicardRI | 68,34 € | +0,98 % | Paris |
| 76 | AçafrãoSAF | 278,10 € | +0,87 % | Paris |
| 77 | CapgeminiCAP | 128,20 € | +0,43 % | Paris |
| 78 | EssilorLuxotticaEL | 187,00 € | +1,47 % | Paris |
| 79 | Dassault SistemasDSY | 25,36 € | +0,38 % | Paris |
| 80 | EngenheiroENGI | 23,41 € | −0,09 % | Paris |
| 81 | DanoneBN | 66,04 € | +0,79 % | Paris |
| 82 | VeóliaVIE | 32,84 € | −0,51 % | Paris |
| 83 | TalesHO | 236,70 € | +0,42 % | Paris |
| 84 | STMicroeletrônicaSTMPA | 42,09 € | +0,50 % | Paris |
| 85 | RenaultRNO | 27,58 € | −0,25 % | Paris |
| 86 | StellantisSTLAP | 4,13 € | −0,31 % | Paris |
| 87 | PublicidadePUB | 100,65 € | +0,50 % | Paris |
| 88 | LegrandLR | 130,80 € | −0,15 % | Paris |
Nenhuma ação corresponde.
Os últimos alertas do mercado de ações.
- 02/11 09:42TotalEnergies adquire 30% de dois campos de gás na Malásia Yahoo Finanças
- 02/11 09:36Take Five: Eleições Intercalares e Resultados Financeiros Yahoo Finanças
- 02/11 09:36Alphabet lança emissão de títulos denominados em euros, de acordo com IFR Yahoo Finanças
- 02/11 09:30Ações do consumidor japonês para uma era de taxas mais altas Yahoo Finanças
- 02/11 09:30As ações da Franklin Electric (NASDAQ:FELE) foram rebaixadas em relação ao Wall Street Zen Yahoo Finanças
- 02/11 09:30O CAC 40 começa a semana de 2 novembro no vermelho, Alstom cai 30% Yahoo Finanças
- 02/11 09:24Os registros da Tesla tiveram um aumento acentuado no norte da Europa em outubro Yahoo Finanças
- 02/11 09:18DAX preso entre suporte SMA(20) e SuperTrend: níveis ao vivo Yahoo Finanças
- 02/11 09:18Deutsche Bank atualiza tecnologia dos EUA, diz que a liquidação acabou Yahoo Finanças
- 02/11 09:06O título estratégico enfrenta a saída do diretor financeiro após o relatório sobre o Yahoo Finanças
- 02/11 09:06Cac 40: O índice parisiense abriu a sessão em baixa -0.13% Yahoo Finanças
- 02/11 08:56Pré-abertura de Paris: o CAC 40 resiste à queda de Wall Street Yahoo Finanças
Todos os alertas, incluindo criptografia, estão em ao vivo.
Notícias do mercado de ações.
- 02/11 09:42TotalEnergies adquire 30% de dois campos de gás na Malásia Boursorama
- 02/11 09:36Take Five: as eleições intercalares e os resultados financeiros Boursorama
- 02/11 09:36Alphabet lança emissão de títulos denominados em euros, de acordo com IFR Boursorama
- 02/11 09:30Ações do consumidor japonês para uma era de taxas mais altas Simplesmente Wall Street
- 02/11 09:30As ações da Franklin Electric (NASDAQ:FELE) foram rebaixadas em relação ao Wall Street Zen MercadoBeat
- 02/11 09:30O CAC 40 começa a semana de 2 novembro no vermelho, Alstom cai 30% DinheiroVox
- 02/11 09:24Os registros da Tesla tiveram um aumento acentuado no norte da Europa em outubro Boursorama
- 02/11 09:18DAX preso entre suporte SMA(20) e SuperTrend: níveis ao vivo investindo.com
O blog do mercado de ações.
Uma revisão todas as noites, os grandes movimentos e a recapitulação de sexta-feira. Todos os artigos ›



Para entender o mercado de ações.
Guias simples e sem jargões.
Perguntas frequentes.
De onde vêm as lições?
Do Yahoo Finanças. Os preços podem atrasar alguns minutos e só mudar quando o mercado de ações estiver aberto.
Quando o mercado de ações está aberto?
Paris (Euronext) está aberta durante a semana, das 9h às 17h 30, horário de Paris. Nova York abre às 15 da manhã 30 e fecha às 22 da manhã, horário de Paris. Nos finais de semana e feriados as aulas não mudam.
Para que servem os alertas?
O radar alerta você quando um índice ou uma ação importante se move significativamente durante o dia ou repentinamente em alguns minutos. Isto é informação, não conselho de compra ou venda.
