Сотковая биржа
Живые действия.
Индексы, 88 основные акции (США, Франция, компании, связанные с криптовалютой) и ETF с оповещениями о движении событий. Бесплатно, на французском языке.
Обновляется каждые 20 секунд · Данные Yahoo Finance иногда задерживаются на несколько минут · 09:59
Индекс страха.
- 1 неделю назад: 18.4 · Спокойствие
- 1 месяцев назад: 15.3 · Спокойствие
VIX — барометр страха на Уолл-стрит (чем он выше, тем больше волнуются инвесторы).
Что трогает больше всего.
Последовали действия.
Нажмите на столбец, чтобы отсортировать, найти компанию или добавить ее в избранное со звездочкой. Нажмите на его имя, чтобы просмотреть его страницу.
| # | Имя | Цена | День | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯблокоAAPL | 344,63 $ | −1,23 % | USA |
| 2 | МайкрософтMSFT | 521,91 $ | −1,55 % | USA |
| 3 | НвидиаNVDA | 204,64 $ | −4,22 % | USA |
| 4 | ТеслаTSLA | 399,81 $ | −0,87 % | USA |
| 5 | АмазонкаAMZN | 240,35 $ | −1,41 % | USA |
| 6 | МетаMETA | 614,99 $ | −1,53 % | USA |
| 7 | АлфавитGOOGL | 279,84 $ | −1,40 % | USA |
| 8 | КинбейсCOIN | 143,54 $ | −10,62 % | USA |
| 9 | Стратегия (Микростратегия)MSTR | 130,51 $ | −7,84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 384,25 € | −0,71 % | Париж |
| 11 | ВсегоЭнергииTTE | 84,97 € | −0,54 % | Париж |
| 12 | АэробусAIR | 194,50 € | +1,09 % | Париж |
| 13 | ЛореальOR | 436,00 € | −0,22 % | Париж |
| 14 | БНП ПарибаBNP | 86,11 € | +0,54 % | Париж |
| 15 | СанофиSAN | 79,66 € | −0,10 % | Париж |
| 16 | ГермесRMS | 1 280 € | −1,01 % | Париж |
| 17 | БродкомAVGO | 326,08 $ | −5,48 % | USA |
| 18 | Джей Пи Морган ЧейзJPM | 337,04 $ | −1,90 % | USA |
| 19 | ВизаV | 413,59 $ | +0,74 % | USA |
| 20 | МастерКардMA | 638,01 $ | +0,36 % | USA |
| 21 | UnitedHealthUNH | 406,97 $ | −0,96 % | USA |
| 22 | ЭксонМобилXOM | 187,25 $ | +2,16 % | USA |
| 23 | Эли ЛиллиLLY | 1 418 $ | +3,19 % | USA |
| 24 | УолмартWMT | 123,51 $ | +1,86 % | USA |
| 25 | КосткоCOST | 1 012 $ | +1,78 % | USA |
| 26 | Хоум ДепоHD | 329,20 $ | +0,07 % | USA |
| 27 | Проктер энд ГэмблPG | 161,57 $ | +0,61 % | USA |
| 28 | Джонсон и ДжонсонJNJ | 273,20 $ | −0,73 % | USA |
| 29 | НетфликсNFLX | 62,08 $ | +0,05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504,80 $ | −10,88 % | USA |
| 31 | ОракулORCL | 130,67 $ | −6,37 % | USA |
| 32 | AdobeADBE | 250,23 $ | +0,85 % | USA |
| 33 | SalesforceCRM | 229,17 $ | −0,75 % | USA |
| 34 | Кока-КолаKO | 94,08 $ | +1,36 % | USA |
| 35 | ПепсиКоPEP | 137,34 $ | +2,65 % | USA |
| 36 | МакдональдсMCD | 258,12 $ | +0,29 % | USA |
| 37 | ДиснейDIS | 110,94 $ | +0,03 % | USA |
| 38 | НайкNKE | 38,67 $ | +0,65 % | USA |
| 39 | ИнтелINTC | 65,76 $ | −28,58 % | USA |
| 40 | ЦискоCSCO | 104,51 $ | −3,76 % | USA |
| 41 | PayPalPYPL | 57,01 $ | +0,11 % | USA |
| 42 | УберUBER | 65,25 $ | −0,75 % | USA |
| 43 | ПалантирPLTR | 184,11 $ | −6,27 % | USA |
| 44 | Банк АмерикиBAC | 50,01 $ | −2,21 % | USA |
| 45 | ШевронCVX | 235,52 $ | +1,75 % | USA |
| 46 | ЭббВиABBV | 294,89 $ | +1,41 % | USA |
| 47 | МеркMRK | 149,52 $ | +2,18 % | USA |
| 48 | ПфайзерPFE | 30,52 $ | +1,90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21,41 $ | +2,34 % | USA |
| 50 | ВеризонVZ | 44,73 $ | +2,45 % | USA |
| 51 | БоингBA | 171,55 $ | −0,64 % | USA |
| 52 | Голдман СаксGS | 894,55 $ | −3,58 % | USA |
| 53 | СтарбаксSBUX | 103,65 $ | −1,76 % | USA |
| 54 | КвалкоммQCOM | 164,79 $ | −11,12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257,81 $ | −0,18 % | USA |
| 56 | ShopifySHOP | 157,49 $ | −5,63 % | USA |
| 57 | ЭйрбнбABNB | 164,39 $ | −1,24 % | USA |
| 58 | РобинхудHOOD | 84,99 $ | −7,21 % | USA |
| 59 | МАРА ХолдингсMARA | 6,77 $ | −5,51 % | USA |
| 60 | Бунтовые платформыRIOT | 12,81 $ | −6,77 % | USA |
| 61 | CleanSparkCLSK | 7,67 $ | −6,46 % | USA |
| 62 | Биткоин-ETF BlackRock (IBIT)IBIT | 43,36 $ | −5,14 % | USA |
| 63 | Биткойн-ETF Fidelity (FBTC)FBTC | 66,71 $ | −5,01 % | USA |
| 64 | BlackRock Ethereum ETF (ETHA)ETHA | 50,42 $ | −4,47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755,72 $ | −1,77 % | USA |
| 66 | Nasdaq ETF 100 (QQQ)QQQ | 690,49 $ | −3,47 % | USA |
| 67 | Эйр ЛикидAI | 181,00 € | +0,06 % | Париж |
| 68 | Шнайдер ЭлектрикSU | 236,45 € | −0,44 % | Париж |
| 69 | AXACS | 42,73 € | +0,31 % | Париж |
| 70 | ВинчиDG | 108,85 € | +0,23 % | Париж |
| 71 | КерингKER | 174,96 € | −1,41 % | Париж |
| 72 | Сосьете ЖенеральGLE | 61,12 € | +0,21 % | Париж |
| 73 | Кредит АгрикольACA | 14,86 € | −0,90 % | Париж |
| 74 | АпельсинORA | 14,38 € | −0,59 % | Париж |
| 75 | Перно РикарRI | 68,34 € | +0,98 % | Париж |
| 76 | ШафранSAF | 278,10 € | +0,87 % | Париж |
| 77 | КапгеминиCAP | 128,20 € | +0,43 % | Париж |
| 78 | ЭссилорЛюксоттикаEL | 187,00 € | +1,47 % | Париж |
| 79 | Дассо СистемсDSY | 25,36 € | +0,38 % | Париж |
| 80 | ЭнджиENGI | 23,41 € | −0,09 % | Париж |
| 81 | ДанонBN | 66,04 € | +0,79 % | Париж |
| 82 | ВеолияVIE | 32,84 € | −0,51 % | Париж |
| 83 | ФалесHO | 236,70 € | +0,42 % | Париж |
| 84 | СТМикроэлектроникаSTMPA | 42,09 € | +0,50 % | Париж |
| 85 | РеноRNO | 27,58 € | −0,25 % | Париж |
| 86 | СтеллантисSTLAP | 4,13 € | −0,31 % | Париж |
| 87 | ПублицистикаPUB | 100,65 € | +0,50 % | Париж |
| 88 | ЛегранLR | 130,80 € | −0,15 % | Париж |
Ни одно действие не соответствует.
Последние новости фондового рынка.
- 02/11 09:42TotalEnergies приобретает 30% двух газовых месторождений у Малайзии Yahoo Финансы
- 02/11 09:36Вопрос пятый: промежуточные выборы и финансовые результаты Yahoo Финансы
- 02/11 09:36Alphabet запускает выпуск облигаций, номинированных в евро, сообщает IFR Yahoo Финансы
- 02/11 09:30Японские потребительские акции в эпоху более высоких ставок Yahoo Финансы
- 02/11 09:30Акции Franklin Electric (NASDAQ:FELE) понижены относительно Zen на Уолл-стрит Yahoo Финансы
- 02/11 09:30Индекс CAC 40 начинает неделю с 2 ноября в минусе, Alstom падает на 30% Yahoo Финансы
- 02/11 09:24В октябре количество регистраций Tesla в Северной Европе резко возросло Yahoo Финансы
- 02/11 09:18DAX застрял между поддержкой SMA(20) и SuperTrend: живые уровни Yahoo Финансы
- 02/11 09:18Deutsche Bank модернизирует американские технологии и заявляет, что ликвидация завершилась Yahoo Финансы
- 02/11 09:06Стратегическому названию грозит уход финансового директора после отчета о Yahoo Финансы
- 02/11 09:06Cac40: Парижский индекс открыл сессию снижением -0.13% Yahoo Финансы
- 02/11 08:56Перед открытием Парижа: CAC 40 сопротивляется падению Уолл-стрит Yahoo Финансы
Все оповещения, включая криптографические, находятся в жить.
Новости фондового рынка.
- 02/11 09:42TotalEnergies приобретает 30% двух газовых месторождений у Малайзии Бурсорама
- 02/11 09:36Дубль пятый: промежуточные выборы и финансовые результаты Бурсорама
- 02/11 09:36Alphabet запускает выпуск облигаций, номинированных в евро, сообщает IFR Бурсорама
- 02/11 09:30Японские потребительские акции в эпоху более высоких ставок Просто Уолл-стрит
- 02/11 09:30Акции Franklin Electric (NASDAQ:FELE) понижены относительно Zen на Уолл-стрит MarketBeat
- 02/11 09:30Индекс CAC 40 начинает неделю с 2 ноября в минусе, Alstom падает на 30% ДеньгиВокс
- 02/11 09:24В октябре количество регистраций Tesla в Северной Европе резко возросло Бурсорама
- 02/11 09:18DAX застрял между поддержкой SMA(20) и SuperTrend: живые уровни инвестирование.com
Блог о фондовом рынке.
Обзор каждый вечер, важные события и итоги пятницы. Все статьи ›



Чтобы понять фондовый рынок.
Простые руководства без жаргона.
Часто задаваемые вопросы.
Откуда берутся уроки?
От Yahoo Finance. Цены могут опаздывать на несколько минут и двигаться только тогда, когда фондовый рынок открыт.
Когда открывается фондовый рынок?
Париж (Euronext) открыт по будням с 9 утра до 17 часа ночи 30 по парижскому времени. Нью-Йорк открывается в 15 утра 30 и закрывается в 22 утра по парижскому времени. В выходные и праздничные дни занятия не меняются.
Для чего нужны оповещения?
Радар предупреждает вас, когда индекс или основные акции значительно меняются в течение дня или внезапно через несколько минут. Это информация, а не советы по покупке или продаже.
