Sotck borsası
Canlı eylemler.
Endeksler, 88 büyük hisse senetleri (Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, kriptoyla ilgili şirketler) ve ETF'ler, olaylar hareketlendiğinde uyarı verir. Ücretsiz, Fransızca.
Her 20 saniyede bir güncellenir · Yahoo Finance verileri, bazen birkaç dakika gecikmeli · 09:59
Korku endeksi.
- 1 hafta önce: 18.4 · Sakinlik
- 1 ay önce: 15.3 · Sakinlik
VIX, Wall Street'teki korkunun barometresi (ne kadar yüksek olursa yatırımcılar o kadar endişelenir).
En çok ne hareket eder?
Bunu eylemler takip etti.
Sıralamak, bir şirketi aramak veya onu yıldızla birlikte favori olarak eklemek için bir sütuna tıklayın. Sayfasını görüntülemek için ismine tıklayın.
| # | İsim | Fiyat | Gün | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ElmaAAPL | 344,63 $ | −1,23 % | USA |
| 2 | MicrosoftMSFT | 521,91 $ | −1,55 % | USA |
| 3 | NvidiaNVDA | 204,64 $ | −4,22 % | USA |
| 4 | Tesla'nınTSLA | 399,81 $ | −0,87 % | USA |
| 5 | AmazonAMZN | 240,35 $ | −1,41 % | USA |
| 6 | MetaMETA | 614,99 $ | −1,53 % | USA |
| 7 | AlfabeGOOGL | 279,84 $ | −1,40 % | USA |
| 8 | CoinbaseCOIN | 143,54 $ | −10,62 % | USA |
| 9 | Strateji (MikroStrateji)MSTR | 130,51 $ | −7,84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 384,25 € | −0,71 % | Paris |
| 11 | ToplamEnerjilerTTE | 84,97 € | −0,54 % | Paris |
| 12 | AirbusAIR | 194,50 € | +1,09 % | Paris |
| 13 | L'OréalOR | 436,00 € | −0,22 % | Paris |
| 14 | BNP ParibasBNP | 86,11 € | +0,54 % | Paris |
| 15 | SanofiSAN | 79,66 € | −0,10 % | Paris |
| 16 | HermesRMS | 1 280 € | −1,01 % | Paris |
| 17 | BroadcomAVGO | 326,08 $ | −5,48 % | USA |
| 18 | JPMorgan ChaseJPM | 337,04 $ | −1,90 % | USA |
| 19 | VisaV | 413,59 $ | +0,74 % | USA |
| 20 | MasterCardMA | 638,01 $ | +0,36 % | USA |
| 21 | Birleşik SağlıkUNH | 406,97 $ | −0,96 % | USA |
| 22 | ExxonMobilXOM | 187,25 $ | +2,16 % | USA |
| 23 | Eli LillyLLY | 1 418 $ | +3,19 % | USA |
| 24 | WalmartWMT | 123,51 $ | +1,86 % | USA |
| 25 | CostcoCOST | 1 012 $ | +1,78 % | USA |
| 26 | Ana DepoHD | 329,20 $ | +0,07 % | USA |
| 27 | Procter & GamblePG | 161,57 $ | +0,61 % | USA |
| 28 | Johnson & JohnsonJNJ | 273,20 $ | −0,73 % | USA |
| 29 | netflixNFLX | 62,08 $ | +0,05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504,80 $ | −10,88 % | USA |
| 31 | KahinORCL | 130,67 $ | −6,37 % | USA |
| 32 | AdobeADBE | 250,23 $ | +0,85 % | USA |
| 33 | Satış gücüCRM | 229,17 $ | −0,75 % | USA |
| 34 | Coca-ColaKO | 94,08 $ | +1,36 % | USA |
| 35 | PepsiCoPEP | 137,34 $ | +2,65 % | USA |
| 36 | McDonald'sMCD | 258,12 $ | +0,29 % | USA |
| 37 | DisneyDIS | 110,94 $ | +0,03 % | USA |
| 38 | NikeNKE | 38,67 $ | +0,65 % | USA |
| 39 | IntelINTC | 65,76 $ | −28,58 % | USA |
| 40 | CiscoCSCO | 104,51 $ | −3,76 % | USA |
| 41 | PayPalPYPL | 57,01 $ | +0,11 % | USA |
| 42 | ÜberUBER | 65,25 $ | −0,75 % | USA |
| 43 | PalantirPLTR | 184,11 $ | −6,27 % | USA |
| 44 | Amerika BankasıBAC | 50,01 $ | −2,21 % | USA |
| 45 | ŞeritCVX | 235,52 $ | +1,75 % | USA |
| 46 | AbbVieABBV | 294,89 $ | +1,41 % | USA |
| 47 | MerckMRK | 149,52 $ | +2,18 % | USA |
| 48 | PfizerPFE | 30,52 $ | +1,90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21,41 $ | +2,34 % | USA |
| 50 | VerizonVZ | 44,73 $ | +2,45 % | USA |
| 51 | Boeing'inBA | 171,55 $ | −0,64 % | USA |
| 52 | Goldman SachsGS | 894,55 $ | −3,58 % | USA |
| 53 | StarbucksSBUX | 103,65 $ | −1,76 % | USA |
| 54 | QualcommQCOM | 164,79 $ | −11,12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257,81 $ | −0,18 % | USA |
| 56 | ShopifySHOP | 157,49 $ | −5,63 % | USA |
| 57 | AirbnbABNB | 164,39 $ | −1,24 % | USA |
| 58 | RobinhoodHOOD | 84,99 $ | −7,21 % | USA |
| 59 | MARA HoldingMARA | 6,77 $ | −5,51 % | USA |
| 60 | Riot PlatformlarıRIOT | 12,81 $ | −6,77 % | USA |
| 61 | CleanSparkCLSK | 7,67 $ | −6,46 % | USA |
| 62 | BlackRock Bitcoin ETF'si (IBIT)IBIT | 43,36 $ | −5,14 % | USA |
| 63 | Fidelity Bitcoin ETF (FBTC)FBTC | 66,71 $ | −5,01 % | USA |
| 64 | BlackRock Ethereum ETF'si (ETHA)ETHA | 50,42 $ | −4,47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755,72 $ | −1,77 % | USA |
| 66 | Nasdaq ETF 100 (QQQ)QQQ | 690,49 $ | −3,47 % | USA |
| 67 | Hava SıvısıAI | 181,00 € | +0,06 % | Paris |
| 68 | Schneider ElektrikSU | 236,45 € | −0,44 % | Paris |
| 69 | AXACS | 42,73 € | +0,31 % | Paris |
| 70 | VinciDG | 108,85 € | +0,23 % | Paris |
| 71 | KeringKER | 174,96 € | −1,41 % | Paris |
| 72 | Société GénéraleGLE | 61,12 € | +0,21 % | Paris |
| 73 | Kredi AgricoleACA | 14,86 € | −0,90 % | Paris |
| 74 | TuruncuORA | 14,38 € | −0,59 % | Paris |
| 75 | Pernod RicardRI | 68,34 € | +0,98 % | Paris |
| 76 | SafranSAF | 278,10 € | +0,87 % | Paris |
| 77 | CapgeminiCAP | 128,20 € | +0,43 % | Paris |
| 78 | EssilorLuxotticaEL | 187,00 € | +1,47 % | Paris |
| 79 | Dassault SistemleriDSY | 25,36 € | +0,38 % | Paris |
| 80 | EngieENGI | 23,41 € | −0,09 % | Paris |
| 81 | DanoneBN | 66,04 € | +0,79 % | Paris |
| 82 | VeoliaVIE | 32,84 € | −0,51 % | Paris |
| 83 | ThalesHO | 236,70 € | +0,42 % | Paris |
| 84 | STMikroelektronikSTMPA | 42,09 € | +0,50 % | Paris |
| 85 | RenaultRNO | 27,58 € | −0,25 % | Paris |
| 86 | StellantisSTLAP | 4,13 € | −0,31 % | Paris |
| 87 | PublicisPUB | 100,65 € | +0,50 % | Paris |
| 88 | LegrandLR | 130,80 € | −0,15 % | Paris |
Hiçbir eylem eşleşmesi yok.
En son borsa uyarıları.
- 02/11 09:42TotalEnergies, Malezya açıklarındaki iki gaz sahasının %30'ını satın aldı Yahoo Finans
- 02/11 09:36Beşinci Al: Ara Seçimler ve Mali Sonuçlar Yahoo Finans
- 02/11 09:36IFR'ye göre Alphabet euro cinsinden tahvil ihracını başlatıyor Yahoo Finans
- 02/11 09:30Daha yüksek oranların olduğu bir dönem için Japon tüketici stokları Yahoo Finans
- 02/11 09:30Franklin Electric (NASDAQ:FELE) Hissesinin Notu Wall Street Zen Karşısında Düşürüldü Yahoo Finans
- 02/11 09:30CAC 40, 2 Kasım haftasına kırmızıyla başlıyor, Alstom %30 düştü Yahoo Finans
- 02/11 09:24Tesla kayıtları Ekim ayında Kuzey Avrupa'da keskin bir artış gördü Yahoo Finans
- 02/11 09:18DAX, SMA(20) desteği ile SuperTrend: canlı seviyeler arasında kaldı Yahoo Finans
- 02/11 09:18Deutsche Bank tasfiyenin sona erdiğini söyleyerek ABD teknolojisini yükseltiyor Yahoo Finans
- 02/11 09:06Stratejik başlık, rapor sonrası finans direktörünün çıkışıyla karşı karşıya Yahoo Finans
- 02/11 09:06Cac 40: Paris endeksi seansı -0.13% düşüşle açtı. Yahoo Finans
- 02/11 08:56Paris'in açılışı öncesi: CAC 40 Wall Street'in düşüşüne direniyor Yahoo Finans
Kripto dahil tüm uyarılar mevcut canlı.
Borsa haberleri.
- 02/11 09:42TotalEnergies, Malezya açıklarındaki iki gaz sahasının %30'ını satın aldı Boursorama
- 02/11 09:36Beşinci Al: ara seçimler ve mali sonuçlar Boursorama
- 02/11 09:36IFR'ye göre Alphabet euro cinsinden tahvil ihracını başlatıyor Boursorama
- 02/11 09:30Daha yüksek oranların olduğu bir dönem için Japon tüketici stokları Basitçe Wall Street
- 02/11 09:30Franklin Electric (NASDAQ:FELE) Hissesinin Notu Wall Street Zen Karşısında Düşürüldü MarketBeat
- 02/11 09:30CAC 40, 2 Kasım haftasına kırmızıyla başlıyor, Alstom %30 düştü MoneyVox
- 02/11 09:24Tesla kayıtları Ekim ayında Kuzey Avrupa'da keskin bir artış gördü Boursorama
- 02/11 09:18DAX, SMA(20) desteği ile SuperTrend: canlı seviyeler arasında kaldı yatırım.com
Borsa blogu.
Her akşam bir inceleme, büyük hareketler ve Cuma gününün özeti. Tüm makaleler ›



Borsayı anlamak.
Basit, jargondan uzak kılavuzlar.
Sıkça sorulan sorular.
Dersler nereden geliyor?
Yahoo Finance'den. Fiyatlar birkaç dakika gecikebilir ve yalnızca borsa açıkken hareket edebilir.
Borsa ne zaman açık?
Paris (Euronext), hafta içi Paris saatine göre 9 am'dan 17 am 30'ye kadar açıktır. New York, Paris saatine göre sabah 15'te 30 açılıyor ve sabah 22'te kapanıyor. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde dersler değişmemektedir.
Uyarılar ne içindir?
Radar, bir endeks veya önemli bir hisse senedinin gün içinde önemli ölçüde veya birkaç dakika içinde aniden hareket etmesi durumunda sizi uyarır. Bu bilgidir, alım satım tavsiyesi değildir.
