تبادل سوتك
الإجراءات الحية.
المؤشرات، 88 الأسهم الرئيسية (الولايات المتحدة، فرنسا، الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة) وصناديق الاستثمار المتداولة، مع تنبيهات عندما تتحرك الأمور. مجانا، باللغة الفرنسية.
يتم تحديثها كل 20 ثانية · بيانات Yahoo Finance، وتتأخر أحيانًا بضع دقائق · 09:59
مؤشر الخوف.
- 1 منذ أسبوع: 18.4 · هادئ
- 1 منذ أشهر: 15.3 · هادئ
VIX، مقياس الخوف في وول ستريت (كلما ارتفع، زاد قلق المستثمرين).
ما الذي يتحرك أكثر.
أكبر الارتفاعات اليوم
- ايلي ليلي1 418 $ +3,19 %
- شركة بيبسيكو137,34 $ +2,65 %
- فيريزون44,73 $ +2,45 %
- AT&T21,41 $ +2,34 %
- ميرك149,52 $ +2,18 %
أكبر قطرات من اليوم
- إنتل65,76 $ −28,58 %
- كوالكوم164,79 $ −11,12 %
- AMD504,80 $ −10,88 %
- كوين بيس143,54 $ −10,62 %
- الإستراتيجية (الإستراتيجية الدقيقة)130,51 $ −7,84 %
اتبعت الإجراءات.
انقر على أحد الأعمدة للفرز أو البحث عن شركة أو إضافتها كمفضلة مع النجمة. اضغط على اسمه لرؤية صفحته.
| # | اسم | سعر | يوم | مكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تفاحةAAPL | 344,63 $ | −1,23 % | USA |
| 2 | مايكروسوفتMSFT | 521,91 $ | −1,55 % | USA |
| 3 | نفيدياNVDA | 204,64 $ | −4,22 % | USA |
| 4 | تسلاTSLA | 399,81 $ | −0,87 % | USA |
| 5 | أمازونAMZN | 240,35 $ | −1,41 % | USA |
| 6 | ميتاMETA | 614,99 $ | −1,53 % | USA |
| 7 | الأبجديةGOOGL | 279,84 $ | −1,40 % | USA |
| 8 | كوين بيسCOIN | 143,54 $ | −10,62 % | USA |
| 9 | الإستراتيجية (الإستراتيجية الدقيقة)MSTR | 130,51 $ | −7,84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 384,25 € | −0,71 % | باريس |
| 11 | إجمالي الطاقاتTTE | 84,97 € | −0,54 % | باريس |
| 12 | ايرباصAIR | 194,50 € | +1,09 % | باريس |
| 13 | لوريالOR | 436,00 € | −0,22 % | باريس |
| 14 | بي إن بي باريباBNP | 86,11 € | +0,54 % | باريس |
| 15 | سانوفيSAN | 79,66 € | −0,10 % | باريس |
| 16 | هيرميسRMS | 1 280 € | −1,01 % | باريس |
| 17 | برودكومAVGO | 326,08 $ | −5,48 % | USA |
| 18 | جي بي مورجان تشيسJPM | 337,04 $ | −1,90 % | USA |
| 19 | فيزاV | 413,59 $ | +0,74 % | USA |
| 20 | ماستر كاردMA | 638,01 $ | +0,36 % | USA |
| 21 | يونايتد هيلثUNH | 406,97 $ | −0,96 % | USA |
| 22 | اكسون موبيلXOM | 187,25 $ | +2,16 % | USA |
| 23 | ايلي ليليLLY | 1 418 $ | +3,19 % | USA |
| 24 | وول مارتWMT | 123,51 $ | +1,86 % | USA |
| 25 | كوستكوCOST | 1 012 $ | +1,78 % | USA |
| 26 | هوم ديبوتHD | 329,20 $ | +0,07 % | USA |
| 27 | بروكتر أند غامبلPG | 161,57 $ | +0,61 % | USA |
| 28 | جونسون آند جونسونJNJ | 273,20 $ | −0,73 % | USA |
| 29 | نيتفليكسNFLX | 62,08 $ | +0,05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504,80 $ | −10,88 % | USA |
| 31 | أوراكلORCL | 130,67 $ | −6,37 % | USA |
| 32 | أدوبيADBE | 250,23 $ | +0,85 % | USA |
| 33 | قوة المبيعاتCRM | 229,17 $ | −0,75 % | USA |
| 34 | كوكا كولاKO | 94,08 $ | +1,36 % | USA |
| 35 | شركة بيبسيكوPEP | 137,34 $ | +2,65 % | USA |
| 36 | ماكدونالدزMCD | 258,12 $ | +0,29 % | USA |
| 37 | ديزنيDIS | 110,94 $ | +0,03 % | USA |
| 38 | نايكNKE | 38,67 $ | +0,65 % | USA |
| 39 | إنتلINTC | 65,76 $ | −28,58 % | USA |
| 40 | سيسكوCSCO | 104,51 $ | −3,76 % | USA |
| 41 | باي بالPYPL | 57,01 $ | +0,11 % | USA |
| 42 | اوبرUBER | 65,25 $ | −0,75 % | USA |
| 43 | بالانتيرPLTR | 184,11 $ | −6,27 % | USA |
| 44 | بنك أوف أمريكاBAC | 50,01 $ | −2,21 % | USA |
| 45 | شيفرونCVX | 235,52 $ | +1,75 % | USA |
| 46 | آبفيABBV | 294,89 $ | +1,41 % | USA |
| 47 | ميركMRK | 149,52 $ | +2,18 % | USA |
| 48 | فايزرPFE | 30,52 $ | +1,90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21,41 $ | +2,34 % | USA |
| 50 | فيريزونVZ | 44,73 $ | +2,45 % | USA |
| 51 | بوينغBA | 171,55 $ | −0,64 % | USA |
| 52 | جولدمان ساكسGS | 894,55 $ | −3,58 % | USA |
| 53 | ستاربكسSBUX | 103,65 $ | −1,76 % | USA |
| 54 | كوالكومQCOM | 164,79 $ | −11,12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257,81 $ | −0,18 % | USA |
| 56 | شوبيفيSHOP | 157,49 $ | −5,63 % | USA |
| 57 | إير بي إن بيABNB | 164,39 $ | −1,24 % | USA |
| 58 | روبنهودHOOD | 84,99 $ | −7,21 % | USA |
| 59 | مارا القابضةMARA | 6,77 $ | −5,51 % | USA |
| 60 | منصات مكافحة الشغبRIOT | 12,81 $ | −6,77 % | USA |
| 61 | كلين سباركCLSK | 7,67 $ | −6,46 % | USA |
| 62 | بلاك روك بيتكوين إتف (IBIT)IBIT | 43,36 $ | −5,14 % | USA |
| 63 | صندوق فيديليتي بيتكوين المتداول (FBTC)FBTC | 66,71 $ | −5,01 % | USA |
| 64 | صندوق بلاك روك إيثريوم المتداول (ETHA)ETHA | 50,42 $ | −4,47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755,72 $ | −1,77 % | USA |
| 66 | صندوق ناسداك المتداول 100 (QQQ)QQQ | 690,49 $ | −3,47 % | USA |
| 67 | اير ليكيدAI | 181,00 € | +0,06 % | باريس |
| 68 | شنايدر إلكتريكSU | 236,45 € | −0,44 % | باريس |
| 69 | AXACS | 42,73 € | +0,31 % | باريس |
| 70 | فينشيDG | 108,85 € | +0,23 % | باريس |
| 71 | كيرينغKER | 174,96 € | −1,41 % | باريس |
| 72 | سوسيتيه جنرالGLE | 61,12 € | +0,21 % | باريس |
| 73 | كريدي أجريكولACA | 14,86 € | −0,90 % | باريس |
| 74 | البرتقاليORA | 14,38 € | −0,59 % | باريس |
| 75 | بيرنود ريكاردRI | 68,34 € | +0,98 % | باريس |
| 76 | زعفرانSAF | 278,10 € | +0,87 % | باريس |
| 77 | كابجيمينيCAP | 128,20 € | +0,43 % | باريس |
| 78 | EssilorLuxotticaEL | 187,00 € | +1,47 % | باريس |
| 79 | أنظمة داسوDSY | 25,36 € | +0,38 % | باريس |
| 80 | إنجيENGI | 23,41 € | −0,09 % | باريس |
| 81 | دانونBN | 66,04 € | +0,79 % | باريس |
| 82 | فيولياVIE | 32,84 € | −0,51 % | باريس |
| 83 | طاليسHO | 236,70 € | +0,42 % | باريس |
| 84 | إس تي مايكروإلكترونيكسSTMPA | 42,09 € | +0,50 % | باريس |
| 85 | رينوRNO | 27,58 € | −0,25 % | باريس |
| 86 | ستيلانتيسSTLAP | 4,13 € | −0,31 % | باريس |
| 87 | بوبليسيسPUB | 100,65 € | +0,50 % | باريس |
| 88 | ليجراندLR | 130,80 € | −0,15 % | باريس |
لا توجد تطابقات عمل.
أحدث تنبيهات سوق الأوراق المالية.
- 02/11 09:42استحوذت شركة TotalEnergies على 30% من حقلي غاز قبالة ماليزيا ياهو المالية
- 02/11 09:36الخاتمة الخامسة: الانتخابات النصفية والنتائج المالية ياهو المالية
- 02/11 09:36تطلق شركة Alphabet إصدار سندات مقومة باليورو، وفقًا لـ IFR ياهو المالية
- 02/11 09:30الأسهم الاستهلاكية اليابانية لعصر معدلات أعلى ياهو المالية
- 02/11 09:30تم تخفيض تصنيف سهم Franklin Electric (NASDAQ:FELE) مقابل وول ستريت زين ياهو المالية
- 02/11 09:30مؤشر CAC 40 يبدأ أسبوع 2 نوفمبر باللون الأحمر، وشركة ألستوم تنخفض بنسبة 30% ياهو المالية
- 02/11 09:24شهدت تسجيلات تسلا زيادة حادة في شمال أوروبا في أكتوبر ياهو المالية
- 02/11 09:18DAX عالق بين دعم SMA(20) وSuperTrend: المستويات المباشرة ياهو المالية
- 02/11 09:18يقوم دويتشه بنك بتحديث التكنولوجيا الأمريكية، ويقول إن التصفية قد انتهت ياهو المالية
- 02/11 09:06العنوان الاستراتيجي يواجه خروج المدير المالي بعد التقرير عن ياهو المالية
- 02/11 09:06Cac 40: افتتح المؤشر الباريسي الجلسة بانخفاض -0.13% ياهو المالية
- 02/11 08:56ما قبل افتتاح باريس: مؤشر CAC 40 يقاوم سقوط وول ستريت ياهو المالية
جميع التنبيهات، بما في ذلك التشفير، موجودة يعيش.
أخبار سوق الأوراق المالية.
- 02/11 09:42استحوذت شركة TotalEnergies على 30% من حقلي غاز قبالة ماليزيا بورسوراما
- 02/11 09:36خامساً: الانتخابات النصفية والنتائج المالية بورسوراما
- 02/11 09:36تطلق شركة Alphabet إصدار سندات مقومة باليورو، وفقًا لـ IFR بورسوراما
- 02/11 09:30الأسهم الاستهلاكية اليابانية لعصر معدلات أعلى ببساطة وول ستريت
- 02/11 09:30تم تخفيض تصنيف سهم Franklin Electric (NASDAQ:FELE) مقابل وول ستريت زين ماركتبيت
- 02/11 09:30مؤشر CAC 40 يبدأ أسبوع 2 نوفمبر باللون الأحمر، وشركة ألستوم تنخفض بنسبة 30% MoneyVox
- 02/11 09:24شهدت تسجيلات تسلا زيادة حادة في شمال أوروبا في أكتوبر بورسوراما
- 02/11 09:18DAX عالق بين دعم SMA(20) وSuperTrend: المستويات المباشرة Investing.com
مدونة سوق الأوراق المالية.
مراجعة كل مساء الحركات الكبرى وخلاصة يوم الجمعة. جميع المقالات ›



لفهم سوق الأوراق المالية.
أدلة بسيطة وخالية من المصطلحات.
الأسئلة المتداولة.
من أين تأتي الدروس؟
من ياهو المالية. يمكن أن تتأخر الأسعار بضع دقائق، ولا تتحرك إلا عندما يكون سوق الأسهم مفتوحًا.
متى يكون سوق الأوراق المالية مفتوحا؟
باريس (يورونكست) مفتوح طوال أيام الأسبوع من 9 صباحًا إلى 17 صباحًا 30، بتوقيت باريس. تفتح مدينة نيويورك في الساعة 15 صباحًا 30 وتغلق في الساعة 22 صباحًا بتوقيت باريس. في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، لا تتغير الفصول الدراسية.
ما هي التنبيهات ل؟
ينبهك الرادار عندما يتحرك مؤشر أو سهم رئيسي بشكل ملحوظ خلال اليوم، أو فجأة خلال بضع دقائق. هذه معلومات وليست نصيحة شراء أو بيع.
