Scambio Sock
Azioni dal vivo.
Indici, 88 azioni principali (Stati Uniti, Francia, società legate alle criptovalute) ed ETF, con avvisi quando le cose si muovono. Gratuito, in francese.
Aggiornato ogni 20 secondi · Dati Yahoo Finance, a volte ritardati di qualche minuto · 09:59
L'indice della paura.
- 1 settimana fa: 18.4 · Calma
- 1 mesi fa: 15.3 · Calma
VIX, il barometro della paura a Wall Street (più è alto, più gli investitori si preoccupano).
Ciò che commuove di più.
I maggiori aumenti della giornata
Le gocce più grandi della giornata
- Intel65,76 $ −28,58 %
- Qualcomm164,79 $ −11,12 %
- AMD504,80 $ −10,88 %
- CoinBase143,54 $ −10,62 %
- Strategia (MicroStrategia)130,51 $ −7,84 %
Seguirono le azioni.
Fai clic su una colonna per ordinare, cercare un'azienda o aggiungerla ai preferiti con la stella. Clicca sul suo nome per visualizzare la sua pagina.
| # | Nome | Prezzo | Giorno | Posto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MelaAAPL | 344,63 $ | −1,23 % | USA |
| 2 | MicrosoftMSFT | 521,91 $ | −1,55 % | USA |
| 3 | NvidiaNVDA | 204,64 $ | −4,22 % | USA |
| 4 | TeslaTSLA | 399,81 $ | −0,87 % | USA |
| 5 | AmazzoniaAMZN | 240,35 $ | −1,41 % | USA |
| 6 | MetaMETA | 614,99 $ | −1,53 % | USA |
| 7 | AlfabetoGOOGL | 279,84 $ | −1,40 % | USA |
| 8 | CoinBaseCOIN | 143,54 $ | −10,62 % | USA |
| 9 | Strategia (MicroStrategia)MSTR | 130,51 $ | −7,84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 384,25 € | −0,71 % | Parigi |
| 11 | Energie totaliTTE | 84,97 € | −0,54 % | Parigi |
| 12 | AirbusAIR | 194,50 € | +1,09 % | Parigi |
| 13 | L'OréalOR | 436,00 € | −0,22 % | Parigi |
| 14 | BNP ParibasBNP | 86,11 € | +0,54 % | Parigi |
| 15 | SanofiSAN | 79,66 € | −0,10 % | Parigi |
| 16 | ErmeteRMS | 1 280 € | −1,01 % | Parigi |
| 17 | BroadcomAVGO | 326,08 $ | −5,48 % | USA |
| 18 | JP Morgan ChaseJPM | 337,04 $ | −1,90 % | USA |
| 19 | VisaV | 413,59 $ | +0,74 % | USA |
| 20 | MasterCardMA | 638,01 $ | +0,36 % | USA |
| 21 | UnitedHealthUNH | 406,97 $ | −0,96 % | USA |
| 22 | ExxonMobilXOM | 187,25 $ | +2,16 % | USA |
| 23 | Eli LillyLLY | 1 418 $ | +3,19 % | USA |
| 24 | WalmartWMT | 123,51 $ | +1,86 % | USA |
| 25 | CostcoCOST | 1 012 $ | +1,78 % | USA |
| 26 | Deposito domesticoHD | 329,20 $ | +0,07 % | USA |
| 27 | Procter & GamblePG | 161,57 $ | +0,61 % | USA |
| 28 | Johnson & JohnsonJNJ | 273,20 $ | −0,73 % | USA |
| 29 | NetflixNFLX | 62,08 $ | +0,05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504,80 $ | −10,88 % | USA |
| 31 | OracoloORCL | 130,67 $ | −6,37 % | USA |
| 32 | AdobeADBE | 250,23 $ | +0,85 % | USA |
| 33 | SalesforceCRM | 229,17 $ | −0,75 % | USA |
| 34 | Coca ColaKO | 94,08 $ | +1,36 % | USA |
| 35 | PepsiCoPEP | 137,34 $ | +2,65 % | USA |
| 36 | McDonald'sMCD | 258,12 $ | +0,29 % | USA |
| 37 | DisneyDIS | 110,94 $ | +0,03 % | USA |
| 38 | NikeNKE | 38,67 $ | +0,65 % | USA |
| 39 | IntelINTC | 65,76 $ | −28,58 % | USA |
| 40 | CiscoCSCO | 104,51 $ | −3,76 % | USA |
| 41 | PayPalPYPL | 57,01 $ | +0,11 % | USA |
| 42 | UberUBER | 65,25 $ | −0,75 % | USA |
| 43 | PalantirPLTR | 184,11 $ | −6,27 % | USA |
| 44 | Banca d'AmericaBAC | 50,01 $ | −2,21 % | USA |
| 45 | ChevronCVX | 235,52 $ | +1,75 % | USA |
| 46 | AbbVieABBV | 294,89 $ | +1,41 % | USA |
| 47 | MerckMRK | 149,52 $ | +2,18 % | USA |
| 48 | PfizerPFE | 30,52 $ | +1,90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21,41 $ | +2,34 % | USA |
| 50 | VerizonVZ | 44,73 $ | +2,45 % | USA |
| 51 | BoeingBA | 171,55 $ | −0,64 % | USA |
| 52 | Goldman SachsGS | 894,55 $ | −3,58 % | USA |
| 53 | StarbucksSBUX | 103,65 $ | −1,76 % | USA |
| 54 | QualcommQCOM | 164,79 $ | −11,12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257,81 $ | −0,18 % | USA |
| 56 | ShopifySHOP | 157,49 $ | −5,63 % | USA |
| 57 | AirbnbABNB | 164,39 $ | −1,24 % | USA |
| 58 | RobinhoodHOOD | 84,99 $ | −7,21 % | USA |
| 59 | Partecipazioni MARAMARA | 6,77 $ | −5,51 % | USA |
| 60 | Piattaforme antisommossaRIOT | 12,81 $ | −6,77 % | USA |
| 61 | CleanSparkCLSK | 7,67 $ | −6,46 % | USA |
| 62 | ETF BlackRock Bitcoin (IBIT)IBIT | 43,36 $ | −5,14 % | USA |
| 63 | ETF Fidelity Bitcoin (FBTC)FBTC | 66,71 $ | −5,01 % | USA |
| 64 | ETF sull’Ethereum BlackRock (ETHA)ETHA | 50,42 $ | −4,47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755,72 $ | −1,77 % | USA |
| 66 | ETF sul Nasdaq 100 (QQQ)QQQ | 690,49 $ | −3,47 % | USA |
| 67 | Aria LiquidaAI | 181,00 € | +0,06 % | Parigi |
| 68 | Schneider ElectricSU | 236,45 € | −0,44 % | Parigi |
| 69 | AXACS | 42,73 € | +0,31 % | Parigi |
| 70 | VinciDG | 108,85 € | +0,23 % | Parigi |
| 71 | KeringKER | 174,96 € | −1,41 % | Parigi |
| 72 | Società GeneraleGLE | 61,12 € | +0,21 % | Parigi |
| 73 | Credit AgricoleACA | 14,86 € | −0,90 % | Parigi |
| 74 | AranciaORA | 14,38 € | −0,59 % | Parigi |
| 75 | Pernod RicardRI | 68,34 € | +0,98 % | Parigi |
| 76 | ZafferanoSAF | 278,10 € | +0,87 % | Parigi |
| 77 | CapgeminiCAP | 128,20 € | +0,43 % | Parigi |
| 78 | EssilorLuxotticaEL | 187,00 € | +1,47 % | Parigi |
| 79 | Dassault SystèmesDSY | 25,36 € | +0,38 % | Parigi |
| 80 | EngieENGI | 23,41 € | −0,09 % | Parigi |
| 81 | DanoneBN | 66,04 € | +0,79 % | Parigi |
| 82 | VeoliaVIE | 32,84 € | −0,51 % | Parigi |
| 83 | TaleteHO | 236,70 € | +0,42 % | Parigi |
| 84 | STMicroelettronicaSTMPA | 42,09 € | +0,50 % | Parigi |
| 85 | RenaultRNO | 27,58 € | −0,25 % | Parigi |
| 86 | StellantisSTLAP | 4,13 € | −0,31 % | Parigi |
| 87 | PubblicoPUB | 100,65 € | +0,50 % | Parigi |
| 88 | LegrandLR | 130,80 € | −0,15 % | Parigi |
Nessuna azione corrisponde.
Gli ultimi avvisi sul mercato azionario.
- 02/11 09:42TotalEnergies acquisisce il 30% di due giacimenti di gas al largo della Malesia Yahoo Finanza
- 02/11 09:36Prendiamo cinque: elezioni di medio termine e risultati finanziari Yahoo Finanza
- 02/11 09:36Alphabet lancia un’emissione obbligazionaria denominata in euro, secondo l’IFR Yahoo Finanza
- 02/11 09:30I titoli di consumo giapponesi per un’era di tassi più alti Yahoo Finanza
- 02/11 09:30Il titolo Franklin Electric (NASDAQ:FELE) è declassato rispetto allo Zen di Wall Street Yahoo Finanza
- 02/11 09:30Il CAC 40 inizia la settimana del 2 novembre in rosso, Alstom crolla del 30% Yahoo Finanza
- 02/11 09:24Le immatricolazioni di Tesla hanno visto un forte aumento nel Nord Europa nel mese di ottobre Yahoo Finanza
- 02/11 09:18DAX bloccato tra il supporto SMA(20) e SuperTrend: livelli live Yahoo Finanza
- 02/11 09:18Deutsche Bank aggiorna la tecnologia statunitense e afferma che la liquidazione è terminata Yahoo Finanza
- 02/11 09:06Il titolo strategico prevede l'uscita del direttore finanziario dopo la relazione sul Yahoo Finanza
- 02/11 09:06Cac 40: L'indice parigino ha aperto la sessione in ribasso del -0.13% Yahoo Finanza
- 02/11 08:56Parigi pre-apertura: il CAC 40 resiste al crollo di Wall Street Yahoo Finanza
Tutti gli avvisi, inclusa la crittografia, sono presenti vivere.
Notizie sul mercato azionario.
- 02/11 09:42TotalEnergies acquisisce il 30% di due giacimenti di gas al largo della Malesia Boursorama
- 02/11 09:36Take Five: le elezioni di medio termine e i risultati finanziari Boursorama
- 02/11 09:36Alphabet lancia un’emissione obbligazionaria denominata in euro, secondo l’IFR Boursorama
- 02/11 09:30I titoli di consumo giapponesi per un’era di tassi più alti Semplicemente Wall Street
- 02/11 09:30Il titolo Franklin Electric (NASDAQ:FELE) è declassato rispetto allo Zen di Wall Street MarketBeat
- 02/11 09:30Il CAC 40 inizia la settimana del 2 novembre in rosso, Alstom crolla del 30% MoneyVox
- 02/11 09:24Le immatricolazioni di Tesla hanno visto un forte aumento nel Nord Europa nel mese di ottobre Boursorama
- 02/11 09:18DAX bloccato tra il supporto SMA(20) e SuperTrend: livelli live investing.com
Il blog del mercato azionario.
Ogni sera un ripasso, i grandi movimenti e il recap del venerdì. Tutti gli articoli ›



Per capire il mercato azionario.
Guide semplici e prive di termini tecnici.
Domande frequenti.
Da dove vengono le lezioni?
Da Yahoo Finanza. I prezzi possono ritardare di qualche minuto e muoversi solo quando il mercato azionario è aperto.
Quando è aperto il mercato azionario?
Parigi (Euronext) è aperta nei giorni feriali dalle 9 alle 17 30, ora di Parigi. New York apre alle 15 del mattino 30 e chiude alle 22 del mattino, ora di Parigi. Nei fine settimana e nei giorni festivi le lezioni non cambiano.
A cosa servono gli avvisi?
Il radar ti avvisa quando un indice o un titolo importante si muove in modo significativo durante il giorno o all'improvviso in pochi minuti. Si tratta di informazioni, non di consigli per l'acquisto o la vendita.
