Stocks
Live stocks.
The indices, 88 big stocks (US, France, crypto-related companies) and ETFs, with alerts when they move. Free.
Updated every 20 seconds · Yahoo Finance data, sometimes delayed by a few minutes · 09:59
The fear index.
- 1 week ago: 18.4 · Calm
- 1 month ago: 15.3 · Calm
VIX, Wall Street's fear gauge (the higher it is, the more worried investors are).
Biggest movers.
Tracked stocks.
Click a column to sort, search a company, or add it to your favorites with the star. Click its name to open its page.
| # | Name | Price | Day | Market |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppleAAPL | 344.63 $ | −1.23 % | USA |
| 2 | MicrosoftMSFT | 521.91 $ | −1.55 % | USA |
| 3 | NvidiaNVDA | 204.64 $ | −4.22 % | USA |
| 4 | TeslaTSLA | 399.81 $ | −0.87 % | USA |
| 5 | AmazonAMZN | 240.35 $ | −1.41 % | USA |
| 6 | MetaMETA | 614.99 $ | −1.53 % | USA |
| 7 | AlphabetGOOGL | 279.84 $ | −1.40 % | USA |
| 8 | CoinbaseCOIN | 143.54 $ | −10.62 % | USA |
| 9 | Strategy (MicroStrategy)MSTR | 130.51 $ | −7.84 % | USA |
| 10 | LVMHMC | 384.25 € | −0.71 % | Paris |
| 11 | TotalEnergiesTTE | 84.97 € | −0.54 % | Paris |
| 12 | AirbusAIR | 194.50 € | +1.09 % | Paris |
| 13 | L'OréalOR | 436.00 € | −0.22 % | Paris |
| 14 | BNP ParibasBNP | 86.11 € | +0.54 % | Paris |
| 15 | SanofiSAN | 79.66 € | −0.10 % | Paris |
| 16 | HermèsRMS | 1,280 € | −1.01 % | Paris |
| 17 | BroadcomAVGO | 326.08 $ | −5.48 % | USA |
| 18 | JPMorgan ChaseJPM | 337.04 $ | −1.90 % | USA |
| 19 | VisaV | 413.59 $ | +0.74 % | USA |
| 20 | MastercardMA | 638.01 $ | +0.36 % | USA |
| 21 | UnitedHealthUNH | 406.97 $ | −0.96 % | USA |
| 22 | ExxonMobilXOM | 187.25 $ | +2.16 % | USA |
| 23 | Eli LillyLLY | 1,418 $ | +3.19 % | USA |
| 24 | WalmartWMT | 123.51 $ | +1.86 % | USA |
| 25 | CostcoCOST | 1,012 $ | +1.78 % | USA |
| 26 | Home DepotHD | 329.20 $ | +0.07 % | USA |
| 27 | Procter & GamblePG | 161.57 $ | +0.61 % | USA |
| 28 | Johnson & JohnsonJNJ | 273.20 $ | −0.73 % | USA |
| 29 | NetflixNFLX | 62.08 $ | +0.05 % | USA |
| 30 | AMDAMD | 504.80 $ | −10.88 % | USA |
| 31 | OracleORCL | 130.67 $ | −6.37 % | USA |
| 32 | AdobeADBE | 250.23 $ | +0.85 % | USA |
| 33 | SalesforceCRM | 229.17 $ | −0.75 % | USA |
| 34 | Coca-ColaKO | 94.08 $ | +1.36 % | USA |
| 35 | PepsiCoPEP | 137.34 $ | +2.65 % | USA |
| 36 | McDonald'sMCD | 258.12 $ | +0.29 % | USA |
| 37 | DisneyDIS | 110.94 $ | +0.03 % | USA |
| 38 | NikeNKE | 38.67 $ | +0.65 % | USA |
| 39 | IntelINTC | 65.76 $ | −28.58 % | USA |
| 40 | CiscoCSCO | 104.51 $ | −3.76 % | USA |
| 41 | PayPalPYPL | 57.01 $ | +0.11 % | USA |
| 42 | UberUBER | 65.25 $ | −0.75 % | USA |
| 43 | PalantirPLTR | 184.11 $ | −6.27 % | USA |
| 44 | Bank of AmericaBAC | 50.01 $ | −2.21 % | USA |
| 45 | ChevronCVX | 235.52 $ | +1.75 % | USA |
| 46 | AbbVieABBV | 294.89 $ | +1.41 % | USA |
| 47 | MerckMRK | 149.52 $ | +2.18 % | USA |
| 48 | PfizerPFE | 30.52 $ | +1.90 % | USA |
| 49 | AT&TT | 21.41 $ | +2.34 % | USA |
| 50 | VerizonVZ | 44.73 $ | +2.45 % | USA |
| 51 | BoeingBA | 171.55 $ | −0.64 % | USA |
| 52 | Goldman SachsGS | 894.55 $ | −3.58 % | USA |
| 53 | StarbucksSBUX | 103.65 $ | −1.76 % | USA |
| 54 | QualcommQCOM | 164.79 $ | −11.12 % | USA |
| 55 | IBMIBM | 257.81 $ | −0.18 % | USA |
| 56 | ShopifySHOP | 157.49 $ | −5.63 % | USA |
| 57 | AirbnbABNB | 164.39 $ | −1.24 % | USA |
| 58 | RobinhoodHOOD | 84.99 $ | −7.21 % | USA |
| 59 | MARA HoldingsMARA | 6.77 $ | −5.51 % | USA |
| 60 | Riot PlatformsRIOT | 12.81 $ | −6.77 % | USA |
| 61 | CleanSparkCLSK | 7.67 $ | −6.46 % | USA |
| 62 | ETF Bitcoin BlackRock (IBIT)IBIT | 43.36 $ | −5.14 % | USA |
| 63 | ETF Bitcoin Fidelity (FBTC)FBTC | 66.71 $ | −5.01 % | USA |
| 64 | ETF Ethereum BlackRock (ETHA)ETHA | 50.42 $ | −4.47 % | USA |
| 65 | ETF S&P 500 (SPY)SPY | 755.72 $ | −1.77 % | USA |
| 66 | ETF Nasdaq 100 (QQQ)QQQ | 690.49 $ | −3.47 % | USA |
| 67 | Air LiquideAI | 181.00 € | +0.06 % | Paris |
| 68 | Schneider ElectricSU | 236.45 € | −0.44 % | Paris |
| 69 | AXACS | 42.73 € | +0.31 % | Paris |
| 70 | VinciDG | 108.85 € | +0.23 % | Paris |
| 71 | KeringKER | 174.96 € | −1.41 % | Paris |
| 72 | Société GénéraleGLE | 61.12 € | +0.21 % | Paris |
| 73 | Crédit AgricoleACA | 14.86 € | −0.90 % | Paris |
| 74 | OrangeORA | 14.38 € | −0.59 % | Paris |
| 75 | Pernod RicardRI | 68.34 € | +0.98 % | Paris |
| 76 | SafranSAF | 278.10 € | +0.87 % | Paris |
| 77 | CapgeminiCAP | 128.20 € | +0.43 % | Paris |
| 78 | EssilorLuxotticaEL | 187.00 € | +1.47 % | Paris |
| 79 | Dassault SystèmesDSY | 25.36 € | +0.38 % | Paris |
| 80 | EngieENGI | 23.41 € | −0.09 % | Paris |
| 81 | DanoneBN | 66.04 € | +0.79 % | Paris |
| 82 | VeoliaVIE | 32.84 € | −0.51 % | Paris |
| 83 | ThalesHO | 236.70 € | +0.42 % | Paris |
| 84 | STMicroelectronicsSTMPA | 42.09 € | +0.50 % | Paris |
| 85 | RenaultRNO | 27.58 € | −0.25 % | Paris |
| 86 | StellantisSTLAP | 4.13 € | −0.31 % | Paris |
| 87 | PublicisPUB | 100.65 € | +0.50 % | Paris |
| 88 | LegrandLR | 130.80 € | −0.15 % | Paris |
No stock matches.
Latest stock alerts.
- 02/11 09:42TotalEnergies acquiert 30% de deux champs gaziers au large de la Malaisie Yahoo Finance
- 02/11 09:36Take Five: les élections de mi-mandat et les résultats financiers Yahoo Finance
- 02/11 09:36Alphabet lance une émission obligataire libellée en euros, selon l'IFR Yahoo Finance
- 02/11 09:30Les actions de consommation japonaises pour une ère de taux plus élevés Yahoo Finance
- 02/11 09:30L'action Franklin Electric (NASDAQ:FELE) est dégradée par rapport à Wall Street Zen Yahoo Finance
- 02/11 09:30Le CAC 40 démarre la semaine du 2 novembre dans le rouge, Alstom plonge de 30% Yahoo Finance
- 02/11 09:24Les immatriculations de Tesla ont connu une forte hausse en Europe du Nord au mois d'octob Yahoo Finance
- 02/11 09:18DAX coincé entre le support SMA(20) et SuperTrend : niveaux en direct Yahoo Finance
- 02/11 09:18Deutsche Bank modernise la technologie américaine et affirme que la liquidation est allée Yahoo Finance
- 02/11 09:06Le titre stratégique fait face à la sortie du directeur financier après le rapport sur les Yahoo Finance
- 02/11 09:06Cac 40: L’indice parisien a ouvert la séance en baisse de -0.13% Yahoo Finance
- 02/11 08:56Préouverture Paris: le CAC 40 résiste à la chute de Wall Street Yahoo Finance
All alerts, crypto included, are in the live feed.
Market news.
- 02/11 09:42TotalEnergies acquiert 30% de deux champs gaziers au large de la Malaisie Boursorama
- 02/11 09:36Take Five : les élections de mi-mandat et les résultats financiers Boursorama
- 02/11 09:36Alphabet lance une émission obligataire libellée en euros, selon l'IFR Boursorama
- 02/11 09:30Les actions de consommation japonaises pour une ère de taux plus élevés Simply Wall St
- 02/11 09:30L'action Franklin Electric (NASDAQ:FELE) est dégradée par rapport à Wall Street Zen MarketBeat
- 02/11 09:30Le CAC 40 démarre la semaine du 2 novembre dans le rouge, Alstom plonge de 30% MoneyVox
- 02/11 09:24Les immatriculations de Tesla ont connu une forte hausse en Europe du Nord au mois d'octobre Boursorama
- 02/11 09:18DAX coincé entre le support SMA(20) et SuperTrend : niveaux en direct investing.com
The stock blog.
A wrap every evening, the big moves and the Friday recap (in French). All articles ›



Learn how the stock market works.
Simple guides, no jargon (in French).
Frequently asked questions.
Where do the prices come from?
From Yahoo Finance. Prices can be a few minutes late and only move while the market is open.
When is the stock market open?
Paris (Euronext) trades on weekdays from 9:00 to 17:30 Paris time. New York opens at 15:30 and closes at 22:00 Paris time. Prices do not move on weekends and public holidays.
What are the alerts for?
The radar warns you when an index or a big stock moves sharply during the day, or suddenly within minutes. It is information, not buy or sell advice.
